Jugendpokalmannschaftsmeister 2014: OSC Rheinhausen 1
*** Meldeschluß: 13.04.2014 ***
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, AWO-Familienbildungsstätte, Kranichstr. 7, 47055 Duisburg-Wanheimerort
Termin: 10.05.2014
Runde 1: 13:00 Uhr
Runde 2: 16:00 Uhr
Halbfinale 1 | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp II | 4 | OSC Rheinhausen I | 12 |
1 | Shorafa, Nur-Eddin | 1 | Rohfleisch, Daniel | 3 |
2 | Shorafa, Abdel Mohaymen | 1 | Roth, Jan Paul | 3 |
3 | Neu, Marc | 1 | Özkan, Afet-Ekin | 3 |
4 | Shorafa, Ahmad-Jomaa | 1 | Hörle, Jeremiah | 3 |
Halbfinale 2 | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp I | 1 | OSC Rheinhausen II | 12 |
1 | Berning, Felix | 0 | Roth, Christian | 3 |
2 | Lyudko, Michail | 0 | Prokop, Lucas | 3 |
3 | Berning, Maximilian | 0 | Kaypak, Oguzhan | 3 |
4 | El Mallouki, Anas | 1 | Dahm, Niclas | 3 |
Spiel um Platz 3 | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp II | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 12 |
1 | Shorafa, Nur-Eddin | 1 | Grimm, Nicola | 3 |
2 | Shorafa, Abdel Mohaymen | 1 | Berning, Felix | 3 |
3 | Neu, Marc | 1 | Berning, Maximilian | 3 |
4 | Shorafa, Ahmad-Jomaa | 1 | El Mallouki, Anas | 3 |
Finale | ||||
Brett | OSC Rheinhausen II | 5 | OSC Rheinhausen I | 11 |
1 | Roth, Christian | 2 | Rohfleisch, Daniel | 2 |
2 | Prokop, Lucas | 1 | Roth, Jan Paul | 3 |
3 | Kaypak, Oguzhan | 1 | Özkan, Afet-Ekin | 3 |
4 | Dahm, Niclas | 1 | Hörle, Jeremiah | 3 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU