Bezirkssenioreneinzelmeistermeister 2013: Alex Heinert
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 16:45 Uhr ***
Termine: Freitags 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 06.01., 20.01., 03.02. und 17.02.
Beginn: 17 Uhr
Spielort: SG Duisburg-Nord, Haus Garden, Friedrich-Ebert-Str.131, 47179 Duisburg
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Pkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Heinert, Alex | 2053 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 34.5 | 35.25 |
2. | 2. | Kooshani, Mahboobull | 1911 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 32.5 | 35.75 |
3. | 6. | Ropers, Klaus | 1673 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | 27.00 |
4. | 9. | Partenheimer, Heinz | 1646 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 23.5 | 22.25 |
5. | 3. | Feldmann, Klaus | 1837 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.5 | 24.00 |
6. | 4. | Benedik, Kurt | 1829 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 27.5 | 24.75 |
7. | 17. | Hampel, Ernst | 1443 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | 23.75 |
8. | 8. | Heisel, Karl | 1656 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 24.50 |
9. | 7. | Lenin, Sergo | 1672 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 18.75 |
10. | 12. | Walz, Hans | 1577 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | 21.00 |
11. | 10. | Richter, Horst | 1643 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 26.5 | 20.00 |
12. | 5. | Philipp, Günther | 1700 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 26.0 | 18.00 |
13. | 22. | Oberst, Alfred | 1238 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 12.50 |
14. | 11. | Hubert, Winfried | 1626 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 13.25 |
15. | 19. | Fabo, Stefan | 1401 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 18.0 | 16.25 |
16. | 14. | Klupsch, Jürgen | 1498 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 22.5 | 16.50 |
17. | 15. | Kerkhoff, Johannes | 1458 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | 12.00 |
18. | 18. | Stratenwerth, Ernst | 1409 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 17.5 | 10.00 |
19. | 13. | Angermann, Immo-Fran | 1576 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | 11.00 |
20. | 16. | Gallwas, Vinzent | 1447 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.0 | 9.00 |
21. | 21. | Assmann, Wilhelm | 1314 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 12.0 | 8.50 |
22. | 20. | Zwilling, Josef | 1329 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 11.5 | 5.25 |
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Hampel, Ernst | (5) | - | 1. | Heinert, Alex | (6) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Heisel, Karl | (5) | - | 2. | Kooshani, Mahboobull | (6) | 0 - 1 | ||
3 | 9. | Partenheimer, Heinz | (4½) | - | 6. | Ropers, Klaus | (6) | 1 - 0 | ||
4 | 12. | Walz, Hans | (4) | - | 3. | Feldmann, Klaus | (5) | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Benedik, Kurt | (4½) | - | 10. | Richter, Horst | (4) | ½ - ½ | ||
6 | 5. | Philipp, Günther | (4) | - | 19. | Fabo, Stefan | (4) | ½ - ½ | ||
7 | 7. | Lenin, Sergo | (4) | - | 15. | Kerkhoff, Johannes | (4) | 1 - 0 | ||
8 | 16. | Gallwas, Vinzent | (2) | - | 14. | Klupsch, Jürgen | (4) | 1 - 0 | ||
9 | 18. | Stratenwerth, Ernst | (3) | - | 11. | Hubert, Winfried | (3½) | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Oberst, Alfred | (3½) | - | 21. | Assmann, Wilhelm | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 20. | Zwilling, Josef | (1½) | - | 13. | Angermann, Immo-Fran | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Heinert, Alex | (5½) | - | 4. | Benedik, Kurt | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Feldmann, Klaus | (5) | - | 6. | Ropers, Klaus | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 2. | Kooshani, Mahboobull | (5) | - | 7. | Lenin, Sergo | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 8. | Heisel, Karl | (4) | - | 5. | Philipp, Günther | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Richter, Horst | (4) | - | 17. | Hampel, Ernst | (4) | 0 - 1 | ||
6 | 22. | Oberst, Alfred | (3½) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 14. | Klupsch, Jürgen | (3½) | - | 19. | Fabo, Stefan | (3½) | ½ - ½ | ||
8 | 15. | Kerkhoff, Johannes | (3) | - | 18. | Stratenwerth, Ernst | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 21. | Assmann, Wilhelm | (2½) | - | 12. | Walz, Hans | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 11. | Hubert, Winfried | (2½) | - | 20. | Zwilling, Josef | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 13. | Angermann, Immo-Fran | (2) | - | 16. | Gallwas, Vinzent | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | Philipp, Günther | (4) | - | 1. | Heinert, Alex | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Kooshani, Mahboobull | (4) | - | 4. | Benedik, Kurt | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Feldmann, Klaus | (4) | - | 10. | Richter, Horst | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 6. | Ropers, Klaus | (4) | - | 8. | Heisel, Karl | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 7. | Lenin, Sergo | (3) | - | 22. | Oberst, Alfred | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 9. | Partenheimer, Heinz | (3) | - | 14. | Klupsch, Jürgen | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 12. | Walz, Hans | (3) | - | 17. | Hampel, Ernst | (3) | 0 - 1 | ||
8 | 19. | Fabo, Stefan | (2½) | - | 11. | Hubert, Winfried | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 13. | Angermann, Immo-Fran | (2) | - | 21. | Assmann, Wilhelm | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 20. | Zwilling, Josef | (1½) | - | 15. | Kerkhoff, Johannes | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Gallwas, Vinzent | (1) | - | 18. | Stratenwerth, Ernst | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Heinert, Alex | (4) | - | 2. | Kooshani, Mahboobull | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Benedik, Kurt | (3½) | - | 3. | Feldmann, Klaus | (3½) | ½ - ½ | ||
3 | 17. | Hampel, Ernst | (3) | - | 6. | Ropers, Klaus | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Heisel, Karl | (3) | - | 7. | Lenin, Sergo | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 10. | Richter, Horst | (3) | - | 14. | Klupsch, Jürgen | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Hubert, Winfried | (2½) | - | 5. | Philipp, Günther | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 13. | Angermann, Immo-Fran | (2) | - | 22. | Oberst, Alfred | (2½) | - - + | ||
8 | 18. | Stratenwerth, Ernst | (2) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 15. | Kerkhoff, Johannes | (2) | - | 12. | Walz, Hans | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 21. | Assmann, Wilhelm | (1½) | - | 19. | Fabo, Stefan | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 20. | Zwilling, Josef | (1½) | - | 16. | Gallwas, Vinzent | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Feldmann, Klaus | (3½) | - | 1. | Heinert, Alex | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Philipp, Günther | (2½) | - | 2. | Kooshani, Mahboobull | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Lenin, Sergo | (2½) | - | 10. | Richter, Horst | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 14. | Klupsch, Jürgen | (2½) | - | 17. | Hampel, Ernst | (2½) | ½ - ½ | ||
5 | 12. | Walz, Hans | (2) | - | 4. | Benedik, Kurt | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Ropers, Klaus | (2) | - | 18. | Stratenwerth, Ernst | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 9. | Partenheimer, Heinz | (2) | - | 8. | Heisel, Karl | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Hubert, Winfried | (2) | - | 13. | Angermann, Immo-Fran | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | 22. | Oberst, Alfred | (1½) | - | 20. | Zwilling, Josef | (1½) | 1 - 0 | ||
10 | 19. | Fabo, Stefan | (1) | - | 15. | Kerkhoff, Johannes | (1½) | ½ - ½ | ||
11 | 21. | Assmann, Wilhelm | (½) | - | 16. | Gallwas, Vinzent | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 17. | Hampel, Ernst | (2½) | - | 3. | Feldmann, Klaus | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Heisel, Karl | (2) | - | 1. | Heinert, Alex | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 2. | Kooshani, Mahboobull | (2) | - | 6. | Ropers, Klaus | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Benedik, Kurt | (2) | - | 7. | Lenin, Sergo | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 10. | Richter, Horst | (2) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 20. | Zwilling, Josef | (1½) | - | 5. | Philipp, Günther | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 13. | Angermann, Immo-Fran | (1½) | - | 14. | Klupsch, Jürgen | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Kerkhoff, Johannes | (1½) | - | 11. | Hubert, Winfried | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 19. | Fabo, Stefan | (1) | - | 12. | Walz, Hans | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 18. | Stratenwerth, Ernst | (1) | - | 21. | Assmann, Wilhelm | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Gallwas, Vinzent | (0) | - | 22. | Oberst, Alfred | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Feldmann, Klaus | (2) | - | 2. | Kooshani, Mahboobull | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Heinert, Alex | (1½) | - | 10. | Richter, Horst | (1½) | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Ropers, Klaus | (1½) | - | 4. | Benedik, Kurt | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 5. | Philipp, Günther | (1½) | - | 17. | Hampel, Ernst | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Lenin, Sergo | (1) | - | 11. | Hubert, Winfried | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Walz, Hans | (1) | - | 8. | Heisel, Karl | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Partenheimer, Heinz | (1) | - | 13. | Angermann, Immo-Fran | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 14. | Klupsch, Jürgen | (½) | - | 18. | Stratenwerth, Ernst | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 22. | Oberst, Alfred | (½) | - | 15. | Kerkhoff, Johannes | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 21. | Assmann, Wilhelm | (½) | - | 20. | Zwilling, Josef | (½) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Gallwas, Vinzent | (0) | - | 19. | Fabo, Stefan | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Ropers, Klaus | (1) | - | 1. | Heinert, Alex | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | Heisel, Karl | (1) | - | 3. | Feldmann, Klaus | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 10. | Richter, Horst | (1) | - | 5. | Philipp, Günther | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 17. | Hampel, Ernst | (1) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (½) | ½ - ½ | ||
5 | 2. | Kooshani, Mahboobull | (½) | - | 14. | Klupsch, Jürgen | (½) | 1 - 0 | ||
6 | 4. | Benedik, Kurt | (½) | - | 22. | Oberst, Alfred | (½) | 1 - 0 | ||
7 | 18. | Stratenwerth, Ernst | (½) | - | 12. | Walz, Hans | (½) | ½ - ½ | ||
8 | 20. | Zwilling, Josef | (½) | - | 7. | Lenin, Sergo | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 11. | Hubert, Winfried | (0) | - | 16. | Gallwas, Vinzent | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 13. | Angermann, Immo-Fran | (0) | - | 19. | Fabo, Stefan | (0) | 1 - 0 | ||
11 | 15. | Kerkhoff, Johannes | (0) | - | 21. | Assmann, Wilhelm | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Heinert, Alex | () | - | 11. | Hubert, Winfried | () | 1 - 0 | ||
2 | 12. | Walz, Hans | () | - | 2. | Kooshani, Mahboobull | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Feldmann, Klaus | () | - | 13. | Angermann, Immo-Fran | () | 1 - 0 | ||
4 | 14. | Klupsch, Jürgen | () | - | 4. | Benedik, Kurt | () | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Philipp, Günther | () | - | 15. | Kerkhoff, Johannes | () | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Gallwas, Vinzent | () | - | 6. | Ropers, Klaus | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Lenin, Sergo | () | - | 17. | Hampel, Ernst | () | 0 - 1 | ||
8 | 19. | Fabo, Stefan | () | - | 8. | Heisel, Karl | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Partenheimer, Heinz | () | - | 20. | Zwilling, Josef | () | ½ - ½ | ||
10 | 21. | Assmann, Wilhelm | () | - | 10. | Richter, Horst | () | 0 - 1 | ||
11 | 22. | Oberst, Alfred | () | - | 18. | Stratenwerth, Ernst | () | ½ - ½ |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU