Bezirkseinzelmeistermeister 2014: Werner Zielinski
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: Freitags 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 15.11., 29.11. und 13.12.13.
Beginn: 19 Uhr
Spielort: SG Meiderich/Ruhrort, Radiomuseum, Bergiusstr. 27 (im Hof), 47119 Duisburg-Ruhrort
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Pkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Zielinski,Werner | 1965 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 19.50 |
2. | 2. | Sponheim,Marko | 2040 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 18.50 |
3. | 5. | Meinert,Thomas | 1895 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 18.25 |
4. | 6. | Schultke,Alfred | 1814 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 13.75 |
5. | 11. | Scharrenbroich,Torst | 1522 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 12.25 |
6. | 7. | Grigat,Klaus | 1800 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 10.25 |
7. | 8. | Halfmann,Peter | 1724 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 11.50 |
8. | 10. | Hoppe,Norbert | 1654 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.5 | 7.50 |
9. | 9. | Plückelmann,Thomas | 1669 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 7.00 |
10. | 3. | Leers-Fischer,Hans | 1963 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
11. | 12. | Hampel,Ernst | 1443 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 3.00 |
12. | 1. | Visser,Dirk | 2044 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Zielinski,Werner | (4½) | - | 11. | Scharrenbroich,Torst | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 5. | Meinert,Thomas | (4) | - | 8. | Halfmann,Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 2. | Sponheim,Marko | (4) | - | 3. | Leers-Fischer,Hans | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 6. | Schultke,Alfred | (3½) | - | 9. | Plückelmann,Thomas | (3) | + - - | ||
5 | 12. | Hampel,Ernst | (1) | - | 7. | Grigat,Klaus | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 10. | Hoppe,Norbert | (2½) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 11. | Scharrenbroich,Torst | (3) | - | 2. | Sponheim,Marko | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 6. | Schultke,Alfred | (3) | - | 4. | Zielinski,Werner | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 5. | Meinert,Thomas | (3) | - | 7. | Grigat,Klaus | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 8. | Halfmann,Peter | (2½) | - | 10. | Hoppe,Norbert | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Leers-Fischer,Hans | (2) | - | 12. | Hampel,Ernst | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 9. | Plückelmann,Thomas | (2) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungen der 5. Runde (15.11.2013) | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Zielinski,Werner | (3½) | - | 2. | Sponheim,Marko | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 6. | Schultke,Alfred | (2½) | - | 5. | Meinert,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Grigat,Klaus | (2½) | - | 8. | Halfmann,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 9. | Plückelmann,Thomas | (1½) | - | 10. | Hoppe,Norbert | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 12. | Hampel,Ernst | (1) | - | 11. | Scharrenbroich,Torst | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 3. | Leers-Fischer,Hans | (1) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungen der 4. Runde (25.10.2013) | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Sponheim,Marko | (2½) | - | 6. | Schultke,Alfred | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Zielinski,Werner | (2½) | - | 7. | Grigat,Klaus | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Plückelmann,Thomas | (1½) | - | 5. | Meinert,Thomas | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Halfmann,Peter | (1½) | - | 11. | Scharrenbroich,Torst | (1½) | ½ - ½ | ||
5 | 10. | Hoppe,Norbert | (1) | - | 3. | Leers-Fischer,Hans | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Hampel,Ernst | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungen der 3. Runde (11.10.2013) | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 7. | Grigat,Klaus | (2) | - | 6. | Schultke,Alfred | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | Meinert,Thomas | (1½) | - | 2. | Sponheim,Marko | (1½) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Leers-Fischer,Hans | (1) | - | 4. | Zielinski,Werner | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Scharrenbroich,Torst | (1) | - | 9. | Plückelmann,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 1. | Visser,Dirk | (0) | - | 8. | Halfmann,Peter | (½) | - - + | ||
6 | 10. | Hoppe,Norbert | (0) | - | 12. | Hampel,Ernst | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungen der 2. Runde (27.09.2013) | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Schultke,Alfred | (1) | - | 3. | Leers-Fischer,Hans | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Zielinski,Werner | (1) | - | 5. | Meinert,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Grigat,Klaus | (1) | - | 8. | Halfmann,Peter | (½) | + - - | ||
4 | 2. | Sponheim,Marko | (½) | - | 1. | Visser,Dirk | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 9. | Plückelmann,Thomas | (0) | - | 12. | Hampel,Ernst | (0) | 1 - 0 | ||
6 | 11. | Scharrenbroich,Torst | (0) | - | 10. | Hoppe,Norbert | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungen der 1. Runde (13.09.2013) | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Visser,Dirk | () | - | 7. | Grigat,Klaus | () | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Halfmann,Peter | () | - | 2. | Sponheim,Marko | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Leers-Fischer,Hans | () | - | 9. | Plückelmann,Thomas | () | 1 - 0 | ||
4 | 10. | Hoppe,Norbert | () | - | 4. | Zielinski,Werner | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Meinert,Thomas | () | - | 11. | Scharrenbroich,Torst | () | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Hampel,Ernst | () | - | 6. | Schultke,Alfred | () | 0 - 1 |
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU