Jugendblitzeinzelmeister 2013-14
U20: Louis Borchert
U16: René Borchert
U14: Michail
Lyudko
Spielort: SG Duisburg-Nord, Katholisches Gemeindehaus, Kolpingstraße 6, 47179 Duisburg
Termin: Samstag, der 5.04.2014, 13:00 Uhr
Voranmeldung ist erwünscht !
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | AK | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Borchert, Louis | U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.25 |
2. | 2. | Borchert, René | U16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 |
3. | 8. | Lyudko, Michail | U14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.50 |
4. | 9. | Grimm, Julia | U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.75 |
5. | 10. | Grimm, Nicola | U14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.25 |
6. | 6. | Gnosa, Bryan | U14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.00 |
6. | 7. | Stanco, Sven-Luca | U14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.00 |
8. | 5. | Berg, Hendrik | U14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 5.25 |
9. | 11. | Dahmer, Samuel | U14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 |
10. | 4. | Neu, Mark | U14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.75 |
11. | 3. | Kossen, Tom | U14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 |
11. | 13. | El Mallouki, Anas | U14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 |
13. | 14. | Shorafa, Abdel Mohaymen | U14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 |
14. | 12. | Shorafa, Ahmad-Jomaa | U14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU