Bezirksschnellschachmannschaftsmeister 2014: PSV Duisburg
Anmeldung bis 13.05.2014
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Mannschaftsmeisterschaften.
Gemeldete Mannschaften:
(Stand 14.05.2014 00:00 Uhr)
1. SG Meiderich/Ruhrort I
2. OSC Rheinhausen I
3. SF Brett vor'm Kopp I
4. SF Brett vor'm Kopp II
5. PSV Duisburg I
6. OSC Rheinhausen II
Ausrichter:
SF Brett vor'm Kopp (Finale)
SG Meiderich/Ruhrort (Finale)
OSC Rheinhausen (Vorrunde 1)
SF Brett vor'm Kopp (Vorrunde 2)
Finale | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Brettpunkte | |||||||
1 | PSV Duisburg | 5 | - | 1 | 7,5 | - | 4,5 | |||
2 | SF Brett vor'm Kopp II | 4 | - | 2 | 8 | - | 4 | |||
3 | OSC Rheinhausen I | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 | |||
4 | SF Brett vor'm Kopp I | 0 | - | 6 | 2,5 | - | 9,5 | |||
Gruppe 1 | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Brettpunkte | BW | ||||||
1 | SF Brett vor'm Kopp II | 4 | - | 0 | 6 | - | 2 | 15 | - | 5 |
2 | OSC Rheinhausen I | 1 | - | 3 | 3 | - | 5 | 9 | - | 11 |
3 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | - | 3 | 3 | - | 5 | 6 | - | 14 |
Gruppe 2 | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Brettpunkte | |||||||
1 | PSV Duisburg | 3 | - | 1 | 6 | - | 2 | |||
2 | SF Brett vor'm Kopp I | 3 | - | 1 | 4,5 | - | 3,5 | |||
3 | OSC Rheinhausen II | 0 | - | 4 | 1,5 | - | 6,5 | |||
Spielort: | SF Brett vor'm Kopp | ||||||||
Runde 1 | 19:30 - 20:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp II | - | SF Brett vor'm Kopp I | 3,5 | - | 0,5 | 8,0 | - | 2,0 |
1 | Grimm, Heiko | - | Germann, Norbert | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Muranyi, Erich | - | Burdick, Markus | 1,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
3 | Potempa, Dieter | - | Pak, Aliaksandr | 1,0 | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
4 | Junicke, Frank | - | Hamscher, Markus | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | OSC Rheinhausen I | - | PSV Duisburg | 2,0 | - | 2,0 | 6,0 | - | 4,0 |
1 | Heinert, Eugen | - | Sirringhaus, Wilfried | 1,0 | - | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
2 | Heinert, Alex | - | Spitzer, Erwin | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
3 | Jentzsch, David | - | Benedik, Kurt | 1,0 | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
4 | Fehmers, Werner | - | Heisel, Karl | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Runde 2 | 20:30 - 21:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | PSV Duisburg | - | SF Brett vor'm Kopp II | 2,5 | - | 1,5 | 8,0 | - | 2,0 |
1 | Sirringhaus, Wilfried | - | Grimm, Heiko | 1,0 | - | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
2 | Spitzer, Erwin | - | Muranyi, Erich | 1,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
3 | Benedik, Kurt | - | Potempa, Dieter | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Heisel, Karl | - | Junicke, Frank | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp I | - | OSC Rheinhausen I | 1,0 | - | 3,0 | 3,5 | - | 6,5 |
1 | Germann, Norbert | - | Heinert, Eugen | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Burdick, Markus | - | Heinert, Alex | 0,5 | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
3 | Pak, Aliaksandr | - | Jentzsch, David | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
4 | Hamscher, Markus | - | Fehmers, Werner | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Runde 3 | 21:30 - 22:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp II | - | OSC Rheinhausen I | 3,0 | - | 1,0 | 7,0 | - | 3,0 |
1 | Grimm, Heiko | - | Heinert, Eugen | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Muranyi, Erich | - | Heinert, Alex | 1,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
3 | Potempa, Dieter | - | Jentzsch, David | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Junicke, Frank | - | Fehmers, Werner | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | PSV Duisburg | - | SF Brett vor'm Kopp I | 3,0 | - | 1,0 | 7,5 | - | 2,5 |
1 | Sirringhaus, Wilfried | - | Germann, Norbert | 1,0 | - | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
2 | Spitzer, Erwin | - | Burdick, Markus | 0,5 | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
3 | Benedik, Kurt | - | Pak, Aliaksandr | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Heisel, Karl | - | Hamscher, Markus | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Spielort: | OSC Rheinhausen | ||||||||
Runde 1 | 19:30 - 20:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | OSC Rheinhausen I | - | SF Brett vor'm Kopp II | 1,0 | - | 3,0 | 3,0 | - | 7,0 |
1 | Heinert, Eugen | - | Grimm, Heiko | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
2 | Schnelle, Lukas | - | Muranyi, Erich | 1,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
3 | Jentzsch, David | - | Drescher, Günther | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
4 | Rohfleisch, Daniel | - | Junicke, Frank | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Runde 2 | 20:30 - 21:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp II | - | SG Meiderich/Ruhrort | 3,0 | - | 1,0 | 8,0 | - | 2,0 |
1 | Grimm, Heiko | - | Leers-Fischer, Hans | 1,0 | - | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
2 | Muranyi, Erich | - | Zielinski, Werner | 1,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
3 | Drescher, Günther | - | Meinert, Thomas | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
4 | Junicke, Frank | - | Junker, Bernd | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Runde 3 | 21:30 - 22:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | SG Meiderich/Ruhrort | - | OSC Rheinhausen I | 2,0 | - | 2,0 | 4,0 | - | 6,0 |
1 | Leers-Fischer, Hans | - | Heinert, Eugen | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
2 | Zielinski, Werner | - | Schnelle, Lukas | 0,5 | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
3 | Meinert, Thomas | - | Jentzsch, David | 1,0 | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
4 | Junker, Bernd | - | Rohfleisch, Daniel | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Spielort: | SF Brett vor'm Kopp | ||||||||
Runde 1 | 19:30 - 20:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp I | - | OSC Rheinhausen II | 2,5 | - | 1,5 | 5,0 | - | 5,0 |
1 | Potempa, Dieter | - | Kindermann, Dieter | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
2 | Modlinski, Tobias | - | Kalo, Ammar | 1,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
3 | Burdick, Markus | - | Roth, Jan | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Hamscher, Markus | - | Roth, Christian | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Runde 2 | 20:30 - 21:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | OSC Rheinhausen II | - | PSV Duisburg | 0,0 | - | 4,0 | 0,0 | - | 10,0 |
1 | Kindermann, Dieter | - | Wengenroth,Walter, Dr. | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
2 | Kalo, Ammar | - | Sirringhaus, Wilfried | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
3 | Roth, Jan | - | Spitzer, Erwin | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
4 | Roth, Christian | - | Benedik, Kurt | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Runde 3 | 21:30 - 22:30 | ||||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | BW | |||||
Brett | PSV Duisburg | - | SF Brett vor'm Kopp I | 2,0 | - | 2,0 | 4,0 | - | 6,0 |
1 | Wengenroth,Walter, Dr. | - | Potempa, Dieter | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Sirringhaus, Wilfried | - | Modlinski, Tobias | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
3 | Spitzer, Erwin | - | Burdick, Markus | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Benedik, Kurt | - | Hamscher, Markus | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU