Bezirksblitzmannschaftsmeister 2013: PSV Duisburg 1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | G | S | R | V | Punkte | BrtPkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | PSV Duisburg 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 - 2 | 52.0 | 160.0 | ||
2. | 12. | PSV Duisburg 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 - 3 | 42.0 | 153.5 | ||
3. | 3. | Duisburg - Nord 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 - 4 | 42.5 | 138.0 | ||
4. | 2. | OSC Rheinhausen 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 - 5 | 43.0 | 130.0 | ||
5. | 7. | Meiderich /Ruhrort 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 - 12 | 31.0 | 74.00 | ||
6. | 10. | PSV Duisburg 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 29.0 | 69.50 | ||
7. | 9. | ESV Großenbaum | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 - 14 | 30.0 | 59.00 | ||
8. | 15. | OSC Rheinhausen 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 - 16 | 27.0 | 57.00 | ||
9. | 14. | Duisburg - Nord 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 - 17 | 22.5 | 50.50 | ||
10. | 11. | BvK Duisburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 18 | 25.0 | 41.00 | ||
11. | 8. | Ludgerus Walsum | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 18 | 22.0 | 46.00 | ||
12. | 4. | Wedau Bissingheim 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 - 19 | 21.0 | 33.50 | ||
13. | 6. | OSC Rheinhausen 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 - 21 | 18.5 | 29.50 | ||
14. | 1. | Meiderich 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 - 22 | 12.5 | 22.50 | ||
15. | 13. | Wedau Bissingheim 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 - 27 | 2.0 | 3.00 |
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Mannschaftsmeisterschaften.
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU