Jugendblitzmannschaftsmeister 2014: SF Brett vor'm Kopp 1
Spielort: SG Duisburg-Nord, Katholisches Gemeindehaus, Kolpingstraße 6, 47179 Duisburg
Termin: Samstag, der 5.04.2014, 15:00 Uhr
( nach der Jugendblitzeinzelmeisterschaft )
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte | BW | |
| 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 3-1 | 6-2 | 13-7 | |
| 2 | SG Duisburg Nord | 3-1 | 5-3 | 15-5 | |
| 3 | SF Brett vor'm Kopp II | 0-4 | 1-7 | 2-18 | |
| Brett | SG Duisburg-Nord | 3 | SF Brett vor'm Kopp II | 1 | (8-2) |
| 1 | Borchert, Louis | 1 | El Mallouki, Anas | 0 | |
| 2 | Borchert, René | 1 | Lyudko, Michail | 0 | |
| 3 | Gnosa, Bryan | 0 | Shorafa, Abdel Mohaymen | 1 | |
| 4 | Stanco, Sven-Luca | 1 | Neu, Marc | 0 | |
| Brett | SF Brett vor'm Kopp I | 2 | SG Duisburg Nord | 2 | (3-7) |
| 1 | Grimm, Julia | 0 | Borchert, Louis | 1 | |
| 2 | Grimm, Nicola | 0 | Borchert, René | 1 | |
| 3 | Dahmer, Samuel | 1 | Stanco, Sven-Luca | 0 | |
| 4 | Berg, Hendrick | 1 | Kossen, Tom | 0 | |
| Brett | SF Brett vor'm Kopp II | 0 | SF Brett vor'm Kopp I | 4 | (0-10) |
| 1 | El Mallouki, Anas | 0 | Grimm, Julia | 1 | |
| 2 | Lyudko, Michail | 0 | Grimm, Nicola | 1 | |
| 3 | Shorafa, Abdel Mohaymen | 0 | Dahmer, Samuel | 1 | |
| 4 | Shorafa, Ahmad-Jomaa | 0 | Berg, Hendrick | 1 |
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!