Bezirksschnellschacheinzelmeister 2014: Guido Heisel
Termin: Freitag 23.05.2014
Beginn: 18:45 Uhr
Spielort: OSC Rheinhausen, In den Peschen 10, 47228 Duisburg
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Punk | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Heisel,Guido | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 26.50 | |
| 2. | 2. | Heinert,Eugen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 19.75 | |
| 3. | 1. | Wengenroth,Walter, D | FM | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 19.75 |
| 4. | 9. | Günaydin,Alperen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 18.50 | |
| 5. | 4. | Grimm,Heiko | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.00 | |
| 6. | 5. | Zielinski,Werner | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | |
| 7. | 16. | Roth,Jan Paul | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 12.50 | |
| 8. | 6. | Spitzer,Erwin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
| 9. | 8. | Benedik,Kurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
| 10. | 15. | Dang Thanh,Quan | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | |
| 11. | 11. | Reisloh,Carsten | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 11.50 | |
| 12. | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 13. | 10. | Halfmann,Peter | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | |
| 14. | 12. | Heisel,Karl | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 10.00 | |
| 15. | 19. | Hülder,Helmut | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 7.50 | |
| 16. | 14. | Kalo,Ammar | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 17. | 17. | Hörle,Joshua | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | |
| 18. | 21. | Grimm,Nicola | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 19. | 13. | Partenheimer,Heinz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 5.50 | |
| 20. | 18. | Roth,Christian | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |
| 21. | 20. | Palmowski,Sascha | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 1.50 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Heisel,Guido | (6) | - | 6. | Spitzer,Erwin | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Heinert,Eugen | (4½) | - | 4. | Grimm,Heiko | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 5. | Zielinski,Werner | (4) | - | 1. | Wengenroth,Walter, D | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 9. | Günaydin,Alperen | (4) | - | 11. | Reisloh,Carsten | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | (3) | - | 15. | Dang Thanh,Quan | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 12. | Heisel,Karl | (3) | - | 8. | Benedik,Kurt | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | 16. | Roth,Jan Paul | (3) | - | 10. | Halfmann,Peter | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | 13. | Partenheimer,Heinz | (2) | - | 17. | Hörle,Joshua | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | 14. | Kalo,Ammar | (2) | - | 21. | Grimm,Nicola | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | 19. | Hülder,Helmut | (2) | - | 18. | Roth,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 9. | Günaydin,Alperen | (4) | - | 3. | Heisel,Guido | (5) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Wengenroth,Walter, D | (3½) | - | 2. | Heinert,Eugen | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 10. | Halfmann,Peter | (3) | - | 4. | Grimm,Heiko | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 12. | Heisel,Karl | (3) | - | 5. | Zielinski,Werner | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 6. | Spitzer,Erwin | (3) | - | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | 11. | Reisloh,Carsten | (2½) | - | 14. | Kalo,Ammar | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 8. | Benedik,Kurt | (2) | - | 13. | Partenheimer,Heinz | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 15. | Dang Thanh,Quan | (2) | - | 19. | Hülder,Helmut | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | 21. | Grimm,Nicola | (2) | - | 16. | Roth,Jan Paul | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | 17. | Hörle,Joshua | (1) | - | 18. | Roth,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 3. | Heisel,Guido | (4) | - | 1. | Wengenroth,Walter, D | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | (3) | - | 2. | Heinert,Eugen | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Zielinski,Werner | (3) | - | 9. | Günaydin,Alperen | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Grimm,Heiko | (2) | - | 11. | Reisloh,Carsten | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 14. | Kalo,Ammar | (2) | - | 6. | Spitzer,Erwin | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 19. | Hülder,Helmut | (2) | - | 10. | Halfmann,Peter | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 16. | Roth,Jan Paul | (2) | - | 12. | Heisel,Karl | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 13. | Partenheimer,Heinz | (1) | - | 21. | Grimm,Nicola | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | 17. | Hörle,Joshua | (1) | - | 8. | Benedik,Kurt | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 18. | Roth,Christian | (1) | - | 15. | Dang Thanh,Quan | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 2. | Heinert,Eugen | (3) | - | 3. | Heisel,Guido | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 10. | Halfmann,Peter | (2) | - | 1. | Wengenroth,Walter, D | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Grimm,Heiko | (2) | - | 9. | Günaydin,Alperen | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 21. | Grimm,Nicola | (2) | - | 5. | Zielinski,Werner | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 12. | Heisel,Karl | (2) | - | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 11. | Reisloh,Carsten | (1½) | - | 16. | Roth,Jan Paul | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 6. | Spitzer,Erwin | (1) | - | 17. | Hörle,Joshua | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 8. | Benedik,Kurt | (1) | - | 19. | Hülder,Helmut | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 14. | Kalo,Ammar | (1) | - | 18. | Roth,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | 15. | Dang Thanh,Quan | (1) | - | 13. | Partenheimer,Heinz | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | 20. | Palmowski,Sascha | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 5. | Zielinski,Werner | (2) | - | 2. | Heinert,Eugen | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Heisel,Guido | (2) | - | 21. | Grimm,Nicola | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 1. | Wengenroth,Walter, D | (1½) | - | 4. | Grimm,Heiko | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | (1) | - | 14. | Kalo,Ammar | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 16. | Roth,Jan Paul | (1) | - | 8. | Benedik,Kurt | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 9. | Günaydin,Alperen | (1) | - | 15. | Dang Thanh,Quan | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 18. | Roth,Christian | (1) | - | 10. | Halfmann,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 19. | Hülder,Helmut | (1) | - | 12. | Heisel,Karl | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 13. | Partenheimer,Heinz | (0) | - | 11. | Reisloh,Carsten | (½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 20. | Palmowski,Sascha | (0) | - | 6. | Spitzer,Erwin | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | 17. | Hörle,Joshua | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 2. | Heinert,Eugen | (1) | - | 9. | Günaydin,Alperen | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 8. | Benedik,Kurt | (1) | - | 3. | Heisel,Guido | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Grimm,Heiko | (1) | - | 16. | Roth,Jan Paul | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 10. | Halfmann,Peter | (1) | - | 5. | Zielinski,Werner | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 21. | Grimm,Nicola | (1) | - | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 6. | Spitzer,Erwin | (0) | - | 1. | Wengenroth,Walter, D | (½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 11. | Reisloh,Carsten | (½) | - | 12. | Heisel,Karl | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | 13. | Partenheimer,Heinz | (0) | - | 18. | Roth,Christian | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | 17. | Hörle,Joshua | (0) | - | 14. | Kalo,Ammar | (0) | 0 - 1 | ||
| 10 | 15. | Dang Thanh,Quan | (0) | - | 20. | Palmowski,Sascha | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | 19. | Hülder,Helmut | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | 1. | Wengenroth,Walter, D | () | - | 11. | Reisloh,Carsten | () | ½ - ½ | ||
| 2 | 12. | Heisel,Karl | () | - | 2. | Heinert,Eugen | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Heisel,Guido | () | - | 13. | Partenheimer,Heinz | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 14. | Kalo,Ammar | () | - | 4. | Grimm,Heiko | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Zielinski,Werner | () | - | 15. | Dang Thanh,Quan | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 16. | Roth,Jan Paul | () | - | 6. | Spitzer,Erwin | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 7. | Grigat,Klaus-Dieter | () | - | 17. | Hörle,Joshua | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 18. | Roth,Christian | () | - | 8. | Benedik,Kurt | () | 0 - 1 | ||
| 9 | 9. | Günaydin,Alperen | () | - | 19. | Hülder,Helmut | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Palmowski,Sascha | () | - | 10. | Halfmann,Peter | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 21. | Grimm,Nicola | () | - | 22. | spielfrei | () | + - - | ||
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!