Bezirksblitzeinzelmeister 2013: Guido Heisel
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. | Heisel, Guido | 15 | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 93.50 |
| 2. | 14. | Wengenroth, Walter | 15 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 79.00 |
| 3. | 3. | Pröttel, Swen | 15 | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 75.50 |
| 4. | 1. | Grimm, Heiko | 15 | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 66.00 |
| 4. | 7. | Borchert, René | 15 | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 66.00 |
| 6. | 16. | Heinert, Eugen | 15 | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 55.25 |
| 7. | 6. | Borchert, Andreas | 15 | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 53.50 |
| 8. | 12. | Muranyi, Erich | 15 | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 35.00 |
| 9. | 9. | Heisel, Karl | 15 | 4 | 4 | 7 | 6.0 | 23.75 |
| 10. | 13. | Drescher, Günter | 15 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 25.25 |
| 11. | 5. | Reisloh, Carsten | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 16.50 |
| 12. | 8. | Borchert, Louis | 15 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 15.50 |
| 13. | 4. | Junker, Bernd | 15 | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 12.75 |
| 14. | 11. | Dang Thanh, Quan | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 6.75 |
| 15. | 10. | Kreutzmann, Duke | 15 | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 0.50 |
| 16. | 2. | Grimm, Nicola | 15 | 0 | 1 | 14 | 0.5 | 1.25 |
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!