Neu im Programm der SJDU !
Das Turnier erstreckt sich über 4 Spieltage,
die drei besten Ergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein.
Für Platz 1 gibt es 20 Punkte, für Platz 2 gibt es 19 Punkte etc.
20.03.2015
Spiellokal der SF Brett vor'm Kopp
Kranichstraße 7, 47055 Duisburg-Wanheimerort
24.04.2015
Spiellokal des OSC Rheinhausen
In den Peschen 10, 47228 Duisburg-Rheinhausen
15.05.2015
Spiellokal des OSC Rheinhausen
In den Peschen 10, 47228 Duisburg-Rheinhausen
22.05.2015
Spiellokal der SF Brett vor'm Kopp
Kranichstraße 7, 47055 Duisburg-Wanheimerort
Meldeschluss: 17:30 Uhr * am jeweiligen Spielabend.
Ein verspäteter Einstieg ist für Nachzügler möglich.
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Jugendmeisterschaften.
Gewinn | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | T1 | T2 | T3 | T4 | Partien | T1 | T2 | T3 | T4 |
1 | Grimm, Nicola | BvK | 53 | 20 | 15 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||
2 | Neu, Marc | BvK | 39 | 13 | 11 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | Lyudko, Michail | BvK | 38 | 18 | 20 | 7 | 4 | 3 | ||||
4 | Rohfleisch, Daniel | OSC | 37 | 18 | 19 | 5 | 2 | 3 | ||||
5 | Pasic, Elvir | BvK | 33 | 16 | 17 | 6 | 3 | 3 | ||||
6 | Seifert, Hendrik | OSC | 23 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | Shorafa, Abdel Mohaymen | BvK | 22 | 6 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||
8 | Jentzsch, David | OSC | 20 | 20 | 3 | 3 | ||||||
9 | Cieslak, Lukas | Wed | 19 | 19 | 4 | 4 | ||||||
10 | Hörle, Jeremiah | OSC | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||||
11 | Gutkin, David | Wed | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||||
11 | Roth, Christian | OSC | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||||
13 | Berning, Felix | BvK | 16 | 16 | 3 | 3 | ||||||
14 | Gutkin, Ilya | Wed | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||||
14 | Peterschulte, Tabea | BvK | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||||
16 | Goldmann, Maurice | OSC | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||||
17 | Kaypak, Oguzhan | OSC | 13 | 13 | 2 | 2 | ||||||
18 | Schramm, Timon | BvK | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||
19 | Hörle, Joshua | OSC | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||
20 | Ohlhoff, Kai | BvK | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||||
21 | El Mallouki, Marouane | BvK | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||
22 | Özdemir, Hüseyin | OSC | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
23 | Dahmer, Samuel | BvK | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||||
24 | Peterschulte, Noah | BvK | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
25 | Özdemir, Harun | OSC | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
26 | Manganiello, Adrian | BvK | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||
27 | Karaköse, Fuat | OSC | 7 | 7 | 0 | |||||||
28 | Peterschulte, Simon | BvK | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
29 | Berning, Max | BvK | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
30 | Dirkes, Levi | BvK | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
31 | El Mallouki, Anas | BvK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
32 | Peterschulte, Elias | BvK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | Shorafa, Nur-Eddin | BvK | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
33 | Kaul, Eduard | BvK | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
33 | El-Azhari, Rayan | BvK | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
33 | Dahmer, Lukas | BvK | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
37 | Shorafa, Ahmad | BvK | 0 | 0 | 0 | 0 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU