Alle Einzelergebnisse findet ihr in der SwissChess-Datei zum Turnier:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grimm, Nicola | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Lyudko, Michail | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 6.50 | |
3. | Berg,Hendrik | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 8.00 | |
4. | Ohlhoff, Kai | * | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 8.50 |
5. | Schramm, Timon | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |
6. | Pasic,Elvir | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 7.50 | |
7. | Dodaliev,Timur | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 7.00 | |
8. | Bohry,Patrick | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 5.00 | |
9. | Peterschulte, Simon | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 4.00 |
10. | Manganiello,Adrian | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 5.50 | |
11. | Neu, Marc | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 6.00 | |
12. | Peterschulte, Noah | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 4.00 |
13. | Seifert,Hendrik | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | |
14. | Peterschulte, Tabea | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
15. | El Mallouki,Anas | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | |
16. | Shorafa, Abdel Mohayme | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 2.50 | |
17. | Berning,Max | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 3.00 |
18. | Dirkes,Levi | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 2.75 |
19. | Shorafa, Ahmad | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 1.75 | |
20. | Shorafa, Nur-Eddin | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 1.50 | |
21. | Dalkowski,Paul | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
22. | Berning,Felix | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
23. | El Mallouki,Marouane | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU