Bezirksschnellschachmannschaftsmeister 2015:
OSC Rheinhausen 1
*** Anmeldung bis 10.05.2015 ***
Termine:
Vorrunde: 22.05.2015 19:30 Uhr
Endrunde: 12.06.2015 19:30 Uhr
Gemeldete Mannschaften:
1. SG Meiderich/Ruhrort I
2. SF Brett vor'm Kopp I
3. OSC Rheinhausen I
4. SF Brett vor'm Kopp II
5. SF Brett vor'm Kopp III
6. OSC Rheinhausen II
Potentielle Ausrichter:
SG Meiderich/Ruhrort (Vorrunde)
SF Brett vor'm Kopp (Vorrunde)
OSC Rheinhausen (Finale)
Die Ausschreibung findet ihr hier.
Finale | |||||||
Platz | Verein | Punkte | Brettpunkte | ||||
1 | OSC Rheinhausen I | 6 | - | 0 | 10 | - | 2 |
2 | SF Brett vor'm Kopp I | 4 | - | 2 | 6,5 | - | 5,5 |
3 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | - | 4 | 6,5 | - | 5,5 |
4 | OSC Rheinhausen II | 0 | - | 6 | 1 | - | 11 |
Gruppe 1 | |||||||
Platz | Verein | Punkte | Brettpunkte | ||||
1 | SG Meiderich/Ruhrort | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 |
2 | OSC Rheinhausen I | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 |
3 | SF Brett vorm' Kopp II | 0 | - | 4 | 1 | - | 6 |
Gruppe 2 | |||||||
Platz | Verein | Punkte | Brettpunkte | ||||
1 | SF Brett vor'm Kopp I | 4 | - | 0 | 6,5 | - | 1,5 |
2 | OSC Rheinhausen II | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 |
3 | SF Brett vor'm Kopp III | 0 | - | 4 | 1,5 | - | 6,5 |
Spielort: | OSC Rheinhausen | ||||||
Runde 1 | 19:30 - 20:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | OSC Rheinhausen I | - | OSC Rheinhausen II | 4,0 | - | 0,0 | |
1 | Heinert, Eugen | - | Emeljanov, Anatolij | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Pröttel, Swen | - | Reisloh, Carsten | 1,0 | - | 0,0 | |
3 | Heinert, Alex | - | Rohfleisch, Daniel | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Ehrentraut, Andreas | - | Kaypak, Oguzhan | 1,0 | - | 0,0 | |
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SG Meiderich/Ruhrort | - | SF Brett vor'm Kopp I | 1,5 | - | 2,5 | |
1 | Visser, Dirk | - | Grimm, Heiko | 0,0 | - | 1,0 | |
2 | Schmidt, Alexander | - | Muranyi, Erich | 1,0 | - | 0,0 | |
3 | Meinert, Thomas | - | Drescher, Günter | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Zielinski, Werner | - | Junicke, Frank | 0,5 | - | 0,5 | |
Runde 2 | 20:30 - 21:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp I | - | OSC Rheinhausen I | 1,0 | - | 3,0 | |
1 | Grimm, Heiko | - | Heinert, Eugen | 0,0 | - | 1,0 | |
2 | Muranyi, Erich | - | Pröttel, Swen | 0,5 | - | 0,5 | |
3 | Drescher, Günter | - | Heinert, Alex | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Junicke, Frank | - | Ehrentraut, Andreas | 0,5 | - | 0,5 | |
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | OSC Rheinhausen II | - | SG Meiderich/Ruhrort | 0,0 | - | 4,0 | |
1 | Emeljanov, Anatolij | - | Visser, Dirk | 0,0 | - | 1,0 | |
2 | Reisloh, Carsten | - | Schmidt, Alexander | 0,0 | - | 1,0 | |
3 | Rohfleisch, Daniel | - | Meinert, Thomas | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Kaypak, Oguzhan | - | Zielinski, Werner | 0,0 | - | 1,0 | |
Runde 3 | 21:30 - 22:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | OSC Rheinhausen I | - | SG Meiderich/Ruhrort | 3,0 | - | 1,0 | |
1 | Heinert, Eugen | - | Visser, Dirk | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Pröttel, Swen | - | Schmidt, Alexander | 0,5 | - | 0,5 | |
3 | Heinert, Alex | - | Meinert, Thomas | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Ehrentraut, Andreas | - | Zielinski, Werner | 0,5 | - | 0,5 | |
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp I | - | OSC Rheinhausen II | 3,0 | - | 1,0 | |
1 | Grimm, Heiko | - | Emeljanov, Anatolij | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Muranyi, Erich | - | Reisloh, Carsten | 0,0 | - | 1,0 | |
3 | Drescher, Günter | - | Rohfleisch, Daniel | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Junicke, Frank | - | Kaypak, Oguzhan | 1,0 | - | 0,0 |
Spielort: | SG Meiderich/Ruhrort | ||||||
Runde 1 | 19:30 - 20:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SG Meiderich/Ruhrort | - | OSC Rheinhausen I | 4,0 | - | 0,0 | |
1 | Schmidt, Alexander | - | Reisloh, Carsten | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Zielinski, Werner | - | Palmowski, Sascha | 1,0 | - | 0,0 | |
3 | Meinert, Thomas | - | Jurga, Werner | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Wilschinsky, Maik | - | Amryan, Davit | 1,0 | - | 0,0 | |
Runde 2 | 20:30 - 21:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | OSC Rheinhausen I | - | SF Brett vor'm Kopp III | 2,0 | - | 1,0 | |
1 | Reisloh, Carsten | - | German, Norbert | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Palmowski, Sascha | - | Bobkow, Axel | 1,0 | - | 0,0 | |
3 | Jurga, Werner | - | Harnack, Bernhard | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Amryan, Davit | - | Vogt, Michael | 0,0 | - | 0,0 | kl. |
Runde 3 | 21:30 - 22:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp III | - | SG Meiderich/Ruhrort | 0,0 | - | 4,0 | |
1 | German, Norbert | - | Schmidt, Alexander | 0,0 | - | 1,0 | |
2 | Bobkow, Axel | - | Zielinski, Werner | 0,0 | - | 1,0 | |
3 | Harnack, Bernhard | - | Meinert, Thomas | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Vogt, Michael | - | Wilschinsky, Maik | 0,0 | - | 1,0 | kl. |
Spielort: | SF Brett vor'm Kopp | ||||||
Runde 1 | 19:30 - 20:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp I | - | SF Brett vor'm Kopp II | 3,5 | - | 0,5 | |
1 | Grimm, Heiko | - | Burdick, Markus | 1,0 | - | 0,0 | |
2 | Muranyi, Erich | - | Pasic, Elvir | 0,5 | - | 0,5 | |
3 | Junicke, Frank | - | Sandkühler, Wolf | 1,0 | - | 0,0 | |
4 | Modlinski, Tobias | - | Lamersdorf, Alexander | 1,0 | - | 0,0 | |
Runde 2 | 20:30 - 21:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | SF Brett vor'm Kopp II | - | OSC Rheinhausen II | 1,0 | - | 3,0 | |
1 | Burdick, Markus | - | Mroczek, Matthias | 1,0 | - | 0,0 | kl. |
2 | Pasic, Elvir | - | Vijayakumar, Prusoth | 0,0 | - | 1,0 | |
3 | Sandkühler, Wolf | - | Jentzsch, david | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Lamersdorf, Alexander | - | Fehmers, Werner | 0,0 | - | 1,0 | |
Runde 3 | 21:30 - 22:30 | ||||||
Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
Brett | OSC Rheinhausen II | - | SF Brett vor'm Kopp I | 1,0 | - | 3,0 | |
1 | Mroczek, Matthias | - | Grimm, Heiko | 0,0 | - | 1,0 | kl. |
2 | Vijayakumar, Prusoth | - | Muranyi, Erich | 1,0 | - | 0,0 | |
3 | Jentzsch, david | - | Junicke, Frank | 0,0 | - | 1,0 | |
4 | Fehmers, Werner | - | Modlinski, Tobias | 0,0 | - | 1,0 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU