Jugendblitzmannschaftsmeister 2015: OSC Rheinhausen
Termin: Samstag, der 24.01.2015, 17:00 Uhr
( nach der Jugendblitzeinzelmeisterschaft )
Voranmeldung ist erwünscht !
Stichkampf um den Titel:
OSC Rheinhausen - ESK WD Wedau 3-1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | H. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10.0 | |||
1. | ESK WD Wedau | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10.0 | |||
3. | SF Brett vor'm Kopp I | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4.0 | |||
4. | SF Brett vor'm Kopp II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESK WD Wedau | - | 4. | OSC Rheinhausen | 2 - 2 | BW: 5-5 | ||
3. | SF Brett vor'm Kopp I | - | 2. | SF Brett vor'm Kopp II | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
4. | OSC Rheinhausen | - | 2. | SF Brett vor'm Kopp II | 4 - 0 | |||
1. | ESK WD Wedau | - | 3. | SF Brett vor'm Kopp I | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
3. | SF Brett vor'm Kopp I | - | 4. | OSC Rheinhausen | 0 - 4 | |||
2. | SF Brett vor'm Kopp II | - | 1. | ESK WD Wedau | 0 - 4 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU