Bezirkseinzelmeistermeister 2014: Eugen Heinert
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: Freitags 5.9. ; 19.9. ; 24.10. ; 7.11. ; 21.11. ; 5.12. und 19.12.14.
Beginn: 19 Uhr
Spielort: OSC Rheinhausen, In den Peschen 10, 47228 Duisburg-Rheinhausen
Die Ausschreibung findet ihr hier.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Pkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Heinert, Eugen | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 23.50 | |
2. | 3. | Waschkewitz, Stefan | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 16.75 | |
3. | 7. | Eickholt, Marc | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 12.75 | |
4. | 8. | Kalo, Ammar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | 13.25 | |
5. | 9. | Hampel, Ernst | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 10.50 | |
6. | 5. | Roth, Jan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 11.25 | |
7. | 4. | Halfmann, Peter | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
8. | 11. | Hörle, Joshua | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 11.50 | |
9. | 16. | Jurga, Werner | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 7.25 | |
10. | 15. | Roth, Christan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
11. | 10. | Angermann, Immo-Frank | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | |
12. | 12. | Kerkhoff, Johannes | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 5.75 | |
13. | 13. | Hörle, Jeremiah | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 5.00 | |
14. | 14. | Jedamczik, Kai | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 6.5 | 3.50 | |
15. | 6. | Plückelmann, Thomas | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 2.00 | |
16. | 2. | Kukuk, Christian | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.50 |
Rückzug:
Christian Kukuk nach Runde 5 aus beruflichen Gründen
Thomas Plückelmann aus gesundheitlichen Gründen
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Eickholt, Marc | (4½) | - | 1. | Heinert, Eugen | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Waschkewitz, Stefan | (4½) | - | 4. | Halfmann, Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Kalo, Ammar | (3½) | - | 16. | Jurga, Werner | (3) | + - - | ||
4 | 12. | Kerkhoff, Johannes | (2½) | - | 9. | Hampel, Ernst | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Hörle, Joshua | (3) | - | 10. | Angermann, Immo-Frank | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 5. | Roth, Jan | (2½) | - | 13. | Hörle, Jeremiah | (2) | + - - | ||
7 | 14. | Jedamczik, Kai | (1½) | - | 15. | Roth, Christan | (2) | - - + | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Heinert, Eugen | (4) | - | 3. | Waschkewitz, Stefan | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Eickholt, Marc | (3½) | - | 11. | Hörle, Joshua | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Halfmann, Peter | (2½) | - | 16. | Jurga, Werner | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Roth, Jan | (2½) | - | 8. | Kalo, Ammar | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 15. | Roth, Christan | (2) | - | 9. | Hampel, Ernst | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 13. | Hörle, Jeremiah | (1½) | - | 12. | Kerkhoff, Johannes | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 10. | Angermann, Immo-Frank | (1½) | - | 14. | Jedamczik, Kai | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Waschkewitz, Stefan | (3½) | - | 7. | Eickholt, Marc | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 1. | Heinert, Eugen | (3) | - | 5. | Roth, Jan | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Halfmann, Peter | (2½) | - | 16. | Jurga, Werner | (2) | - - + | ||
4 | 11. | Hörle, Joshua | (2) | - | 15. | Roth, Christan | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Jedamczik, Kai | (1½) | - | 8. | Kalo, Ammar | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 9. | Hampel, Ernst | (1) | - | 13. | Hörle, Jeremiah | (1½) | 1 - 0 | ||
7 | 2. | Kukuk, Christian | (1) | - | 12. | Kerkhoff, Johannes | (1) | - - + | ||
8 | 10. | Angermann, Immo-Frank | (½) | - | 6. | Plückelmann, Thomas | (1) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 5. | Roth, Jan | (2½) | - | 7. | Eickholt, Marc | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | 15. | Roth, Christan | (2) | - | 3. | Waschkewitz, Stefan | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 8. | Kalo, Ammar | (1½) | - | 1. | Heinert, Eugen | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Halfmann, Peter | (1½) | - | 6. | Plückelmann, Thomas | (1) | + - - | ||
5 | 2. | Kukuk, Christian | (1) | - | 16. | Jurga, Werner | (1) | - - + | ||
6 | 9. | Hampel, Ernst | (1) | - | 11. | Hörle, Joshua | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Kerkhoff, Johannes | (1) | - | 14. | Jedamczik, Kai | (½) | 0 - 1 | ||
8 | 13. | Hörle, Jeremiah | (½) | - | 10. | Angermann, Immo-Frank | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Waschkewitz, Stefan | (2) | - | 5. | Roth, Jan | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 1. | Heinert, Eugen | (1) | - | 4. | Halfmann, Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Eickholt, Marc | (1½) | - | 2. | Kukuk, Christian | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 15. | Roth, Christan | (1) | - | 6. | Plückelmann, Thomas | (1) | + - - | ||
5 | 8. | Kalo, Ammar | (½) | - | 9. | Hampel, Ernst | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Jurga, Werner | (½) | - | 12. | Kerkhoff, Johannes | (½) | ½ - ½ | ||
7 | 10. | Angermann, Immo-Frank | (½) | - | 11. | Hörle, Joshua | (0) | - - + | ||
8 | 14. | Jedamczik, Kai | (0) | - | 13. | Hörle, Jeremiah | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Plückelmann, Thomas | (1) | - | 3. | Waschkewitz, Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Halfmann, Peter | (1) | - | 7. | Eickholt, Marc | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Hampel, Ernst | (1) | - | 5. | Roth, Jan | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 1. | Heinert, Eugen | (0) | - | 13. | Hörle, Jeremiah | (0) | + - - | ||
5 | 2. | Kukuk, Christian | (0) | - | 14. | Jedamczik, Kai | (0) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Kerkhoff, Johannes | (0) | - | 8. | Kalo, Ammar | (0) | ½ - ½ | ||
7 | 10. | Angermann, Immo-Frank | (0) | - | 16. | Jurga, Werner | (0) | ½ - ½ | ||
8 | 15. | Roth, Christan | (0) | - | 11. | Hörle, Joshua | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Waschkewitz, Stefan | () | - | 10. | Angermann, Immo-Frank | () | 1 - 0 | ||
2 | 11. | Hörle, Joshua | () | - | 4. | Halfmann, Peter | () | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Roth, Jan | () | - | 12. | Kerkhoff, Johannes | () | 1 - 0 | ||
4 | 13. | Hörle, Jeremiah | () | - | 6. | Plückelmann, Thomas | () | 0 - 1 | ||
5 | 7. | Eickholt, Marc | () | - | 15. | Roth, Christan | () | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Jurga, Werner | () | - | 9. | Hampel, Ernst | () | 0 - 1 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU