Alle Einzelergebnisse findet ihr in der SwissChess-Datei zum Turnier:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Jentzsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 11.50 | |
| 2. | Jeremiah Hörle | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 10.50 | |
| 3. | Daniel Rohfleisch | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 11.25 | |
| 4. | Christian Roth | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.25 | |
| 5. | Pasic, Elvir | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
| 6. | Nicola Grimm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 5.00 | |
| 7. | Maurice Goldmann | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | |
| 8. | Oguzhan Kaypak | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 7.00 | |
| 9. | Joshua Hörle | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 5.50 | |
| 10. | Marc Neu | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | |
| 11. | Hüseyin Özdemir | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 12. | Hendrik Seifert | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 13. | Harun Özdemir | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 14. | Fuat Karaköse | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!