Alle Einzelergebnisse findet ihr in der SwissChess-Datei zum Turnier:
Nach Hinweis durch einen aufmerksamen Leser wurde festgestellt, dass die Feinwertung entgegen der Ausschreibung mit Buchholz, Sonneborn-Berger eingestellt war. Durch die Korrektur auf Summenwertung, Sonneborn-Berger ergeben sich ab Platz 5 Veränderungen im Endstand.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grimm, Nicola | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 14.75 |
| 2. | Cieslak, Lukas | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 11.75 | |
| 3. | Lyudko, Michail | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 9.00 | |
| 4. | Gutkin, David | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 10.00 | |
| 5. | Berning, Felix | * | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.50 |
| 6. | Gutkin, Ilya | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 6.50 | |
| 6. | Peterschulte, Tabea | * | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.50 |
| 8. | Neu, Marc | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 7.00 | |
| 9. | Schramm, Timon | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 10. | Ohlhoff, Kai | * | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 11. | El Mallouki, Marouane | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | |
| 12. | Dahmer, Samuel | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
| 12. | Peterschulte, Noah | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
| 14. | Manganiello, Adrian | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 4.00 |
| 15. | Peterschulte, Simon | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.50 |
| 15. | Shorafa, Abdel Mohayme | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 2.50 | |
| 17. | Berning, Max | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 |
| 18. | Dirkes, Levi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 1.50 | |
| 19. | El Mallouki, Anas | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 20. | Peterschulte, Elias | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
| 21. | Shorafa, Nur-Eddin | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 21. | El-Azhari,Rayan | W | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 23. | Kaul, Eduard | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 24. | Dahmer, Lukas | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
| 25. | Shorafa, Ahmad | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!