*** Anmeldung zur 1. Runde bis 12:45 Uhr ***
Termine: Samstag 06.12.
Beginn: 13 Uhr
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, Kranichstr. 7, 471055 Duisburg-Wanheimerort
Fett = Qualifiziert für die Jugendverbandseinzelmeisterschaft
U18 - Jugendbezirkseinzelmeister: René Borchert
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | René Borchert | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
| 2. | 1. | Daniel Rohfleisch | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | |
| 3. | 3. | Jeremiah Hörle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | 0 | |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | René Borchert | (1½) | - | 4. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Jeremiah Hörle | (0) | - | 1. | Daniel Rohfleisch | (½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 3. | Jeremiah Hörle | (0) | - | |||
| 2 | 1. | Daniel Rohfleisch | (0) | - | 2. | René Borchert | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Daniel Rohfleisch | () | - | 4. | () | - | |||
| 2 | 2. | René Borchert | () | - | 3. | Jeremiah Hörle | () | 1 - 0 | ||
U16 - Jugendbezirkseinzelmeister: Jan Roth
U14 - Jugendbezirkseinzelmeister: Joshua Hörle
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Joshua Hörle | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 2. | 2. | Oguzhan Kaypak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
| 3. | 3. | Christian Roth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Oguzhan Kaypak | (1) | - | 4. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Christian Roth | (0) | - | 1. | Joshua Hörle | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | (0) | - | 3. | Christian Roth | (0) | - | |||
| 2 | 1. | Joshua Hörle | (0) | - | 2. | Oguzhan Kaypak | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Joshua Hörle | () | - | 4. | () | - | |||
| 2 | 2. | Oguzhan Kaypak | () | - | 3. | Christian Roth | () | 1 - 0 | ||
U12 - Jugendbezirkseinzelmeister: Hendrik Berg
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hendrik Berg | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
| 2. | 3. | Michail Lyudko | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
| 3. | 2. | Timon Schramm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 4. | 5. | Bryan Gnosa | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 5. | 4. | Marc Neu | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
| 6. | 6. | Sven Luca Stanco | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Michail Lyudko | (3) | - | 6. | Sven Luca Stanco | (½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Marc Neu | (1) | - | 2. | Timon Schramm | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Bryan Gnosa | (1½) | - | 1. | Hendrik Berg | (4) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Sven Luca Stanco | (0) | - | 5. | Bryan Gnosa | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | 1. | Hendrik Berg | (3) | - | 4. | Marc Neu | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Timon Schramm | (2) | - | 3. | Michail Lyudko | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Timon Schramm | (1) | - | 6. | Sven Luca Stanco | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Michail Lyudko | (2) | - | 1. | Hendrik Berg | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Marc Neu | (1) | - | 5. | Bryan Gnosa | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Sven Luca Stanco | (0) | - | 4. | Marc Neu | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Bryan Gnosa | (0) | - | 3. | Michail Lyudko | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Hendrik Berg | (1) | - | 2. | Timon Schramm | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Hendrik Berg | () | - | 6. | Sven Luca Stanco | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Timon Schramm | () | - | 5. | Bryan Gnosa | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Michail Lyudko | () | - | 4. | Marc Neu | () | 1 - 0 | ||
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!