Bezirksschnellschacheinzelmeister 2015: Eugen Heinert
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: 08.05.2015
Beginn: 19 Uhr
Spielort: OSC Rheinhausen, In den Peschen 10, 47228 Duisburg-Rheinhausen
Die Ausschreibung findet ihr hier.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinert,Eugen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 26.25 | |
| 2. | Sirringhaus,Wilfried | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 22.50 | |
| 3. | Zielinski,Werner | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 17.50 | |
| 4. | Leers-Fischer,Hans | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 13.75 | |
| 5. | Schleß,Sebastian | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
| 6. | Jentzsch,David | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
| 7. | Grimm,Heiko | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 13.00 | |
| 8. | Kaypak,Oguzhan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 11.00 | |
| 9. | Hörle,Joshua | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
| 10. | Fehmers,Werner | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 4.50 | |
| 11. | Hörle,Jeremiah | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
| 12. | Benedik,Kurt | * | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 13. | Palmowski,Sascha | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 14. | Angermann,Immo-Frank | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 15. | Ciglenecki,Ignaz | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 16. | Jurga,Werner | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!