Bezirkssenioreneinzelmeistermeister 2014: Klaus Feldmann
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 16:45 Uhr ***
Termine: Freitags 20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12., 12.01., 26.01., 09.02. und 23.02. 16 Uhr
Beginn: 17 Uhr - am letzten Spieltag abweichend schon um 16 Uhr !!!
Spielort: SG Duisburg-Nord, Haus Garden, Friedrich-Ebert-Str.131, 47179 Duisburg
Die Ausschreibung findet ihr hier.
11.02.2015 13:45 Uhr:
Durch einen Fehler bei der Eingabe der Ergebnisse für Runde 8 (Partie Stratenwerth - Fabo war irrtümlich als Sieg für SF Stratenwerth eingegeben) musste die 9. und letzte Runde neu ausgelost werden.
Der Fehler wurde korrigiert und die Runde neu ausgelost. Grundlegend hat sich die Auslosung nicht verändert. Die SF Heisel und Angermann tauschen die Gegner. Alle anderen Partien bleiben bestehen.
Ein herzlicher Dank an den aufmerksamen Leser !
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldmann, Klaus | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 36.5 | 36.00 | |
| 2. | Heinert, Alex | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 35.5 | 35.50 | |
| 3. | Ciglenecki,Ignaz | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 27.00 | |
| 4. | Benedik, Kurt | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.0 | 25.00 | |
| 5. | Lenin, Sergo | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 25.00 | |
| 6. | Kooshani, Mahboobullah | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | 21.00 | |
| 7. | Hampel, Ernst | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 14.50 | |
| 8. | Grigat, Klaus-Dieter | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 26.0 | 23.25 | |
| 9. | Oberst, Alfred | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 17.5 | 16.00 | |
| 10. | Partenheimer, Heinz | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.5 | 12.75 | |
| 11. | Pooth, Hans | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 21.0 | 15.00 | |
| 12. | Fabo, Stefan | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 13.00 | |
| 13. | Angermann, Immo-Frank | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.0 | 12.75 | |
| 14. | Kerkhoff, Johannes | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 18.5 | 11.50 | |
| 15. | Assmann, Wilhelm | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
| 16. | Stratenwerth, Ernst | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 11.5 | 8.25 | |
| 17. | Heisel, Karl | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 15.0 | 6.75 | |
| 18. | Zwilling, Josef | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 5.5 | 7.25 | |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Pooth, Hans | (4) | - | 5. | Feldmann, Klaus | (6½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Heinert, Alex | (6) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Benedik, Kurt | (5½) | - | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (4½) | - | 8. | Lenin, Sergo | (4½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 14. | Kerkhoff, Johannes | (4) | - | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 10. | Hampel, Ernst | (4) | - | 15. | Stratenwerth, Ernst | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 13. | Fabo, Stefan | (4) | - | 16. | Zwilling, Josef | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 7. | Heisel, Karl | (2) | - | 17. | Oberst, Alfred | (3½) | - - + | ||
| 9 | 11. | Angermann, Immo-Frank | (3) | - | 18. | Assmann, Wilhelm | (3) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Feldmann, Klaus | (5½) | - | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 8. | Lenin, Sergo | (4½) | - | 1. | Heinert, Alex | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 10. | Hampel, Ernst | (4) | - | 3. | Benedik, Kurt | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (4) | - | 12. | Pooth, Hans | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | 11. | Angermann, Immo-Frank | (3) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (3) | - - + | ||
| 6 | 18. | Assmann, Wilhelm | (3) | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | 15. | Stratenwerth, Ernst | (2½) | - | 13. | Fabo, Stefan | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (3) | - | 16. | Zwilling, Josef | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 7. | Heisel, Karl | (2) | - | 17. | Oberst, Alfred | (2½) | - - + | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Feldmann, Klaus | (5) | - | 3. | Benedik, Kurt | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (4) | - | 1. | Heinert, Alex | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (4) | - | 8. | Lenin, Sergo | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 12. | Pooth, Hans | (3) | - | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 13. | Fabo, Stefan | (3) | - | 10. | Hampel, Ernst | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 9. | Partenheimer, Heinz | (2½) | - | 15. | Stratenwerth, Ernst | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | 14. | Kerkhoff, Johannes | (2½) | - | 17. | Oberst, Alfred | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | 16. | Zwilling, Josef | (½) | - | 11. | Angermann, Immo-Frank | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 7. | Heisel, Karl | (2) | - | 18. | Assmann, Wilhelm | (2) | - - + | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Heinert, Alex | (4½) | - | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (3) | - | 5. | Feldmann, Klaus | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 12. | Pooth, Hans | (3) | - | 3. | Benedik, Kurt | (3) | - - + | ||
| 4 | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (3) | - | 10. | Hampel, Ernst | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 18. | Assmann, Wilhelm | (2) | - | 8. | Lenin, Sergo | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 11. | Angermann, Immo-Frank | (2½) | - | 13. | Fabo, Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 14. | Kerkhoff, Johannes | (2) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | 15. | Stratenwerth, Ernst | (1½) | - | 7. | Heisel, Karl | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 17. | Oberst, Alfred | (1) | - | 16. | Zwilling, Josef | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Benedik, Kurt | (3) | - | 1. | Heinert, Alex | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Feldmann, Klaus | (3) | - | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (2½) | - | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 8. | Lenin, Sergo | (2) | - | 11. | Angermann, Immo-Frank | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 9. | Partenheimer, Heinz | (2) | - | 12. | Pooth, Hans | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 10. | Hampel, Ernst | (2) | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 7. | Heisel, Karl | (1½) | - | 13. | Fabo, Stefan | (1) | - - + | ||
| 8 | 17. | Oberst, Alfred | (1) | - | 15. | Stratenwerth, Ernst | (½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 16. | Zwilling, Josef | (½) | - | 18. | Assmann, Wilhelm | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Heinert, Alex | (2½) | - | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Benedik, Kurt | (2½) | - | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 8. | Lenin, Sergo | (2) | - | 5. | Feldmann, Klaus | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (2) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | 11. | Angermann, Immo-Frank | (1) | - | 7. | Heisel, Karl | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 18. | Assmann, Wilhelm | (1) | - | 10. | Hampel, Ernst | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 12. | Pooth, Hans | (1) | - | 17. | Oberst, Alfred | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 14. | Kerkhoff, Johannes | (1) | - | 13. | Fabo, Stefan | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 16. | Zwilling, Josef | (0) | - | 15. | Stratenwerth, Ernst | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (2) | - | 3. | Benedik, Kurt | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Feldmann, Klaus | (2) | - | 1. | Heinert, Alex | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Heisel, Karl | (1½) | - | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (1) | - | 11. | Angermann, Immo-Frank | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 10. | Hampel, Ernst | (1) | - | 8. | Lenin, Sergo | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 9. | Partenheimer, Heinz | (1) | - | 17. | Oberst, Alfred | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 13. | Fabo, Stefan | (1) | - | 12. | Pooth, Hans | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | 14. | Kerkhoff, Johannes | (0) | - | 16. | Zwilling, Josef | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | 15. | Stratenwerth, Ernst | (0) | - | 18. | Assmann, Wilhelm | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Heinert, Alex | (1) | - | 7. | Heisel, Karl | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | 6. | Ciglenecki,Ignaz | (1) | - | 2. | Kooshani, Mahboobullah | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Benedik, Kurt | (1) | - | 9. | Partenheimer, Heinz | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 17. | Oberst, Alfred | (1) | - | 5. | Feldmann, Klaus | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 12. | Pooth, Hans | (0) | - | 4. | Grigat, Klaus-Dieter | (0) | 0 - 1 | ||
| 6 | 8. | Lenin, Sergo | (0) | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | (0) | 1 - 0 | ||
| 7 | 16. | Zwilling, Josef | (0) | - | 10. | Hampel, Ernst | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | 11. | Angermann, Immo-Frank | (0) | - | 15. | Stratenwerth, Ernst | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | 18. | Assmann, Wilhelm | (0) | - | 13. | Fabo, Stefan | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Nr | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | ||
| 1 | 10. | Hampel, Ernst | () | - | 1. | Heinert, Alex | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Kooshani, Mahboobullah | () | - | 11. | Angermann, Immo-Frank | () | + - - | ||
| 3 | 13. | Fabo, Stefan | () | - | 3. | Benedik, Kurt | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Feldmann, Klaus | () | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 15. | Stratenwerth, Ernst | () | - | 6. | Ciglenecki,Ignaz | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 7. | Heisel, Karl | () | - | 16. | Zwilling, Josef | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 17. | Oberst, Alfred | () | - | 8. | Lenin, Sergo | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 9. | Partenheimer, Heinz | () | - | 18. | Assmann, Wilhelm | () | 1 - 0 | ||
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!