Bezirksblitzeinzelmeister 2014: Guido Heisel
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | G | S | R | V | Punk | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Heisel, Guido | 18 | 13 | 3 | 2 | 14.5 | 118.7 | |
| 2. | 10. | Heinert, Eugen | 18 | 13 | 1 | 4 | 13.5 | 98.00 | |
| 3. | 4. | Spitzer, Erwin | 18 | 12 | 1 | 5 | 12.5 | 85.50 | |
| 4. | 3. | Kleff, Andre | 18 | 8 | 6 | 4 | 11.0 | 81.00 | |
| 5. | 6. | Schmidt, Alexander | 18 | 11 | 0 | 7 | 11.0 | 80.50 | |
| 6. | 7. | Sonnenschein, Philip | 18 | 9 | 1 | 8 | 9.5 | 59.75 | |
| 7. | 8. | Junicke, Frank | 18 | 7 | 2 | 9 | 8.0 | 53.50 | |
| 8. | 9. | Reisloh, Carsten | 18 | 4 | 1 | 13 | 4.5 | 31.75 | |
| 9. | 5. | Borchert, Andreas | 18 | 4 | 0 | 14 | 4.0 | 18.50 | |
| 10. | 2. | Heisel, Karl | 18 | 1 | 1 | 16 | 1.5 | 9.25 | |
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 10:45 Uhr ***
Termine: 03.10.2014
Beginn: 11 Uhr
Spielort: Spiellokal des PSV Duisburg, Heinrich-Bertmans-Straße 2, 47057 Duisburg
Die Ausschreibung findet ihr hier.
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!