Bezirkssenioreneinzelmeistermeister 2015: Klaus Ropers
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 16:30 Uhr ***
Termine: Mittwochs 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 13.01., 27.01., 17.02. und 2.03.
Beginn: 16:45 Uhr
Spielort: Kranichstraße 7, 47055 Duisburg, (AWO-Familienbildungsstätte im Kranichhof)
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler zwei Stunden für 40 Züge. Danach müssen die verbleibenden Züge von jedem Spieler innerhalb einer halben Stunde ausgeführt werden. Es gelten die FIDE-Regeln für die Beendigung von Partien durch Schnellschach (Quick-Play Finish Rules). Die Gesamtspieldauer beträgt fünf Stunden ohne Unterbrechung.
Die Ausschreibung findet ihr hier.
21.10.2015 23:15 Uhr:
Durch einen Fehler zu Beginn des Turniers (in der Hektik einer zu spät kommenden Fahrgemeinschaft) wurden die Schachfreunde Lenin und Kooshani zum falschen Gegner gesetzt, so dass sie nicht gemäß Auslosung gespielt haben.
Da die Auslosung zu Beginn des Turniers keine entscheidende Rolle spielt, wurde die Auslosung der Realität angepasst :-)
18.11.2015 22:30 Uhr:
SF Sommer hat sich vom Turnier abgemeldet, so dass nunmehr 21 Spieler im Turnier verbleiben.
Urlaubsbedingt wurde SF Althans für Runde 4 nicht gelost.
16.12.2015 23:35 Uhr:
SF Wachsmuth ist leider auch aus dem Turnier ausgeschieden. Damit haben wir wieder eine gerade Anzahl Spieler.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ropers,Klaus | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 37.5 | 36.00 | |
2. | Grigat,Klaus-Dieter | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.0 | 31.75 | |
3. | Heinert,Alex | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.0 | 33.25 | |
4. | Kooshani,Mahboobulla | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | 24.50 | |
5. | Feldmann,Klaus | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 26.0 | 25.25 | |
6. | Lenin,Sergo | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.0 | 19.50 | |
7. | Benedik,Kurt | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 29.0 | 27.50 | |
8. | Fehmers,Werner | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 23.0 | 20.25 | |
8. | Pooth,Hans | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 23.0 | 20.25 | |
10. | Partenheimer,Heinz | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 26.0 | 19.00 | |
11. | Althans,Dieter | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 24.5 | 17.00 | |
12. | Bobkow,Axel | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 | 19.00 | |
13. | Hampel,Ernst | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 13.00 | |
14. | Oberst,Alfred | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 19.0 | 13.25 | |
15. | Kerkhoff,Johannes | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 17.00 | |
16. | Naber,Armin | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 22.0 | 13.75 | |
17. | Sandkühler,Wolf | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
18. | Boffen,Jürgen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
19. | Corley,Derek | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.0 | 6.25 | |
20. | Wachsmuth,Guenter | * | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 6.50 |
21. | Assmann,Wilhelm | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 8.0 | 2.50 | |
22. | Sommer,Hans-Dieter | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldmann,Klaus | - | Heinert,Alex | 1 - 0 | ||
2 | Fehmers,Werner | - | Ropers,Klaus | ½ - ½ | ||
3 | Bobkow,Axel | - | Grigat,Klaus-Dieter | 0 - 1 | ||
4 | Kooshani,Mahboobulla | - | Benedik,Kurt | 1 - 0 | ||
5 | Lenin,Sergo | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
6 | Partenheimer,Heinz | - | Althans,Dieter | ½ - ½ | ||
7 | Naber,Armin | - | Pooth,Hans | - - + | ||
8 | Assmann,Wilhelm | - | Oberst,Alfred | 0 - 1 | ||
9 | Corley,Derek | - | Kerkhoff,Johannes | 0 - 1 | ||
10 | Sandkühler,Wolf | - | Boffen,Jürgen | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Benedik,Kurt | - | Heinert,Alex | 0 - 1 | ||
2 | Ropers,Klaus | - | Lenin,Sergo | 1 - 0 | ||
3 | Grigat,Klaus-Dieter | - | Partenheimer,Heinz | 1 - 0 | ||
4 | Pooth,Hans | - | Kooshani,Mahboobulla | 0 - 1 | ||
5 | Althans,Dieter | - | Feldmann,Klaus | 0 - 1 | ||
6 | Naber,Armin | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
7 | Boffen,Jürgen | - | Fehmers,Werner | 0 - 1 | ||
8 | Kerkhoff,Johannes | - | Bobkow,Axel | 0 - 1 | ||
9 | Assmann,Wilhelm | - | Oberst,Alfred | - - + | ||
10 | Corley,Derek | - | Sandkühler,Wolf | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Heinert,Alex | - | Kooshani,Mahboobulla | 1 - 0 | ||
2 | Benedik,Kurt | - | Grigat,Klaus-Dieter | 1 - 0 | ||
3 | Feldmann,Klaus | - | Ropers,Klaus | 0 - 1 | ||
4 | Lenin,Sergo | - | Bobkow,Axel | 1 - 0 | ||
5 | Partenheimer,Heinz | - | Pooth,Hans | ½ - ½ | ||
6 | Althans,Dieter | - | Kerkhoff,Johannes | ½ - ½ | ||
7 | Fehmers,Werner | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | ||
8 | Sandkühler,Wolf | - | Naber,Armin | 0 - 1 | ||
9 | Hampel,Ernst | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 | ||
10 | Boffen,Jürgen | - | Corley,Derek | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Grigat,Klaus-Dieter | - | Heinert,Alex | ½ - ½ | ||
2 | Ropers,Klaus | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | ||
3 | Kooshani,Mahboobulla | - | Partenheimer,Heinz | 1 - 0 | ||
4 | Pooth,Hans | - | Lenin,Sergo | ½ - ½ | ||
5 | Naber,Armin | - | Feldmann,Klaus | 0 - 1 | ||
6 | Hampel,Ernst | - | Althans,Dieter | 0 - 1 | ||
7 | Bobkow,Axel | - | Sandkühler,Wolf | 1 - 0 | ||
8 | Kerkhoff,Johannes | - | Fehmers,Werner | ½ - ½ | ||
9 | Oberst,Alfred | - | Corley,Derek | ½ - ½ | ||
10 | Assmann,Wilhelm | - | Boffen,Jürgen | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Heinert,Alex | - | Ropers,Klaus | 1 - 0 | ||
2 | Kooshani,Mahboobulla | - | Grigat,Klaus-Dieter | 0 - 1 | ||
3 | Partenheimer,Heinz | - | Naber,Armin | 1 - 0 | ||
4 | Fehmers,Werner | - | Benedik,Kurt | 0 - 1 | ||
5 | Feldmann,Klaus | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
6 | Pooth,Hans | - | Wachsmuth,Guenter | + - - | ||
7 | Lenin,Sergo | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | ||
8 | Bobkow,Axel | - | Althans,Dieter | ½ - ½ | ||
9 | Boffen,Jürgen | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
10 | Sandkühler,Wolf | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 | ||
11 | Corley,Derek | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Ropers,Klaus | - | Grigat,Klaus-Dieter | 1 - 0 | ||
2 | Wachsmuth,Guenter | - | Heinert,Alex | 0 - 1 | ||
3 | Kerkhoff,Johannes | - | Kooshani,Mahboobulla | 0 - 1 | ||
4 | Benedik,Kurt | - | Partenheimer,Heinz | ½ - ½ | ||
5 | Oberst,Alfred | - | Naber,Armin | ½ - ½ | ||
6 | Fehmers,Werner | - | Bobkow,Axel | ½ - ½ | ||
7 | Assmann,Wilhelm | - | Feldmann,Klaus | 0 - 1 | ||
8 | Lenin,Sergo | - | Boffen,Jürgen | 1 - 0 | ||
9 | Pooth,Hans | - | Sandkühler,Wolf | 1 - 0 | ||
10 | Corley,Derek | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Kooshani,Mahboobulla | - | Ropers,Klaus | 0 - 1 | ||
2 | Grigat,Klaus-Dieter | - | Wachsmuth,Guenter | 1 - 0 | ||
3 | Naber,Armin | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | ||
4 | Heinert,Alex | - | Fehmers,Werner | 1 - 0 | ||
5 | Kerkhoff,Johannes | - | Lenin,Sergo | 1 - 0 | ||
6 | Althans,Dieter | - | Sandkühler,Wolf | 1 - 0 | ||
7 | Partenheimer,Heinz | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 | ||
8 | Feldmann,Klaus | - | Pooth,Hans | ½ - ½ | ||
9 | Hampel,Ernst | - | Bobkow,Axel | 0 - 1 | ||
10 | Oberst,Alfred | - | Sommer,Hans-Dieter | + - - | ||
11 | Corley,Derek | - | Boffen,Jürgen | - - + | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Lenin,Sergo | - | Kooshani,Mahboobulla | 0 - 1 | ||
2 | Althans,Dieter | - | Grigat,Klaus-Dieter | 0 - 1 | ||
3 | Ropers,Klaus | - | Partenheimer,Heinz | 1 - 0 | ||
4 | Wachsmuth,Guenter | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
5 | Fehmers,Werner | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
6 | Benedik,Kurt | - | Feldmann,Klaus | 1 - 0 | ||
7 | Bobkow,Axel | - | Naber,Armin | 0 - 1 | ||
8 | Heinert,Alex | - | Boffen,Jürgen | 1 - 0 | ||
9 | Sandkühler,Wolf | - | Sommer,Hans-Dieter | + - - | ||
10 | Assmann,Wilhelm | - | Corley,Derek | 1 - 0 | ||
11 | Pooth,Hans | - | Oberst,Alfred | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Partenheimer,Heinz | - | Heinert,Alex | 1 - 0 | ||
2 | Kooshani,Mahboobulla | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 | ||
3 | Naber,Armin | - | Fehmers,Werner | ½ - ½ | ||
4 | Grigat,Klaus-Dieter | - | Pooth,Hans | 1 - 0 | ||
5 | Hampel,Ernst | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | ||
6 | Feldmann,Klaus | - | Bobkow,Axel | ½ - ½ | ||
7 | Boffen,Jürgen | - | Ropers,Klaus | 0 - 1 | ||
8 | Sommer,Hans-Dieter | - | Kerkhoff,Johannes | 0 - 1 | ||
9 | Sandkühler,Wolf | - | Wachsmuth,Guenter | 0 - 1 | ||
10 | Corley,Derek | - | Lenin,Sergo | 0 - 1 | ||
11 | Oberst,Alfred | - | Althans,Dieter | 0 - 1 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU