Bezirksblitzmannschaftsmeister 2015: PSV Duisburg 1
*** Verbindliche Meldung der Mannschaften bis zum 27.10.2015 ***
Termine: 01.11.2015
Beginn: 11 Uhr
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, Kranichstr. 7, 471055 Duisburg-Wanheimerort
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer | H. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Duisburg 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 - 3 | 34.0 | 89.00 | |||
2. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 - 4 | 33.0 | 79.00 | |||
3. | PSV Duisburg 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 - 5 | 34.0 | 71.50 | |||
4. | SG Duisburg-Nord | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 6 | 31.5 | 67.00 | |||
5. | OSC Rheinhausen 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 6 | 31.0 | 67.50 | |||
6. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 7 | 31.5 | 56.50 | |||
7. | ESK WD Wedau | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 - 12 | 22.0 | 21.00 | |||
8. | PSV Duisburg 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 - 14 | 14.5 | 13.00 | |||
9. | OSC Rheinhausen 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 - 16 | 14.0 | 12.50 | |||
10. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 - 17 | 12.5 | 5.00 | |||
11. | Meiderich 23 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 - 20 | 6.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Duisburg 1 | - | 12. | 4 - 0 | ||||
6. | OSC Rheinhausen 1 | - | 7. | OSC Rheinhausen 2 | 2 - 2 | |||
2. | PSV Duisburg 2 | - | 11. | ESK WD Wedau | 4 - 0 | |||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | 8. | Meiderich 23 | 4 - 0 | |||
3. | PSV Duisburg 3 | - | 10. | SG Duisburg-Nord | 0 - 4 | |||
4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | - | 9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
12. | - | 7. | OSC Rheinhausen 2 | 0 - 4 | ||||
1. | PSV Duisburg 1 | - | 2. | PSV Duisburg 2 | 2 - 2 | |||
8. | Meiderich 23 | - | 6. | OSC Rheinhausen 1 | 0 - 4 | |||
11. | ESK WD Wedau | - | 3. | PSV Duisburg 3 | 2½ - 1½ | |||
9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | - | 5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0 - 4 | |||
10. | SG Duisburg-Nord | - | 4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 2½ - 1½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
2. | PSV Duisburg 2 | - | 12. | 4 - 0 | ||||
7. | OSC Rheinhausen 2 | - | 8. | Meiderich 23 | 3 - 1 | |||
3. | PSV Duisburg 3 | - | 1. | PSV Duisburg 1 | 0 - 4 | |||
6. | OSC Rheinhausen 1 | - | 9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 4 - 0 | |||
4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | - | 11. | ESK WD Wedau | 3½ - ½ | |||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | 10. | SG Duisburg-Nord | 2½ - 1½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
12. | - | 8. | Meiderich 23 | 0 - 4 | ||||
2. | PSV Duisburg 2 | - | 3. | PSV Duisburg 3 | 4 - 0 | |||
9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | - | 7. | OSC Rheinhausen 2 | 2 - 2 | |||
1. | PSV Duisburg 1 | - | 4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 3 - 1 | |||
10. | SG Duisburg-Nord | - | 6. | OSC Rheinhausen 1 | ½ - 3½ | |||
11. | ESK WD Wedau | - | 5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 1 - 3 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
3. | PSV Duisburg 3 | - | 12. | 4 - 0 | ||||
8. | Meiderich 23 | - | 9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 0 - 4 | |||
4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | - | 2. | PSV Duisburg 2 | 2½ - 1½ | |||
7. | OSC Rheinhausen 2 | - | 10. | SG Duisburg-Nord | 0 - 4 | |||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | 1. | PSV Duisburg 1 | 2 - 2 | |||
6. | OSC Rheinhausen 1 | - | 11. | ESK WD Wedau | 2½ - 1½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
12. | - | 9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 0 - 4 | ||||
3. | PSV Duisburg 3 | - | 4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 0 - 4 | |||
10. | SG Duisburg-Nord | - | 8. | Meiderich 23 | 4 - 0 | |||
2. | PSV Duisburg 2 | - | 5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 2½ - 1½ | |||
11. | ESK WD Wedau | - | 7. | OSC Rheinhausen 2 | 3 - 1 | |||
1. | PSV Duisburg 1 | - | 6. | OSC Rheinhausen 1 | 3½ - ½ | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | - | 12. | 4 - 0 | ||||
9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | - | 10. | SG Duisburg-Nord | 0 - 4 | |||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | 3. | PSV Duisburg 3 | 4 - 0 | |||
8. | Meiderich 23 | - | 11. | ESK WD Wedau | 0 - 4 | |||
6. | OSC Rheinhausen 1 | - | 2. | PSV Duisburg 2 | 2 - 2 | |||
7. | OSC Rheinhausen 2 | - | 1. | PSV Duisburg 1 | ½ - 3½ | |||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
12. | - | 10. | SG Duisburg-Nord | 0 - 4 | ||||
4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | - | 5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 2½ - 1½ | |||
11. | ESK WD Wedau | - | 9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 3½ - ½ | |||
3. | PSV Duisburg 3 | - | 6. | OSC Rheinhausen 1 | 0 - 4 | |||
1. | PSV Duisburg 1 | - | 8. | Meiderich 23 | 4 - 0 | |||
2. | PSV Duisburg 2 | - | 7. | OSC Rheinhausen 2 | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | 12. | 4 - 0 | ||||
10. | SG Duisburg-Nord | - | 11. | ESK WD Wedau | 3 - 1 | |||
6. | OSC Rheinhausen 1 | - | 4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 1½ - 2½ | |||
9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | - | 1. | PSV Duisburg 1 | 1 - 3 | |||
7. | OSC Rheinhausen 2 | - | 3. | PSV Duisburg 3 | 1 - 3 | |||
8. | Meiderich 23 | - | 2. | PSV Duisburg 2 | 0 - 4 | |||
Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
12. | - | 11. | ESK WD Wedau | 0 - 4 | ||||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | 6. | OSC Rheinhausen 1 | 1 - 3 | |||
1. | PSV Duisburg 1 | - | 10. | SG Duisburg-Nord | 2 - 2 | |||
4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | - | 7. | OSC Rheinhausen 2 | 3½ - ½ | |||
2. | PSV Duisburg 2 | - | 9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 4 - 0 | |||
3. | PSV Duisburg 3 | - | 8. | Meiderich 23 | 3 - 1 | |||
Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | A | ||
6. | OSC Rheinhausen 1 | - | 12. | 4 - 0 | ||||
11. | ESK WD Wedau | - | 1. | PSV Duisburg 1 | 1 - 3 | |||
7. | OSC Rheinhausen 2 | - | 5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 0 - 4 | |||
10. | SG Duisburg-Nord | - | 2. | PSV Duisburg 2 | 2 - 2 | |||
8. | Meiderich 23 | - | 4. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 0 - 4 | |||
9. | SF Brett vor'm Kopp 2 | - | 3. | PSV Duisburg 3 | 1 - 3 |
Die Ausschreibung findet ihr hier.
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU