Bezirkseinzelmeistermeister 2015: Werner Zielinski
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: Freitags 4.9. ; 18.9. ; 2.10. ; 30.10. ; 13.11. ; 27.11. und 11.12.15
Beginn: 19 Uhr
Spielort: SG Meiderich/Ruhrort, Bergiusstr. 27, 47 Duisburg-Ruhrort, (über dem Radiomuseum)
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 23.50 | |
2. | Halfmann,Peter | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.50 | |
3. | Leers-Fischer,Hans | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 14.00 | |
4. | Schultke,Alfred | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 14.50 | |
5. | Wilschinsky,Maik | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 13.00 | |
6. | Meinert,Thomas | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 13.00 | |
7. | Imbierowicz,Dirk | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
8. | van de Lücht,Christian | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 13.0 | 9.25 | |
9. | Assmann,Wilhelm | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.0 | 7.75 | |
10. | Scharrenbroich,Torsten | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | |
11. | Hamscher,Markus | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 5.75 | |
12. | Hampel,Ernst | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 6.00 | |
13. | van de Lücht,Lutz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.0 | 6.50 | |
14. | Klaus,Wolfgang | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 5.50 |
29.11.2015 0:15 Uhr:
Hinweis zur Auslosung Runde 7:
Zur Auslosung von Runde 7 gilt die offene Partie Klaus-Hampel als Remis. (in Übereinstimmung mit F.9 der FIDE Schweizer System Regeln)
Die Auslosung konnte vorgenommen werden, da sich unabhängig vom Ergebnis der vorgenannten Partie immer die gleichen Paarungen ergeben.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leers-Fischer,Hans | - | Zielinski,Werner | 0 - 1 | ||
2 | Wilschinsky,Maik | - | Halfmann,Peter | ½ - ½ | ||
3 | Schultke,Alfred | - | Imbierowicz,Dirk | ½ - ½ | ||
4 | Hampel,Ernst | - | Meinert,Thomas | 0 - 1 | ||
5 | Assmann,Wilhelm | - | van de Lücht,Christian | ½ - ½ | ||
6 | van de Lücht,Lutz | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 | ||
7 | Hamscher,Markus | - | Klaus,Wolfgang | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Wilschinsky,Maik | - | Zielinski,Werner | 0 - 1 | ||
2 | Halfmann,Peter | - | Schultke,Alfred | ½ - ½ | ||
3 | Meinert,Thomas | - | Leers-Fischer,Hans | 0 - 1 | ||
4 | Imbierowicz,Dirk | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 | ||
5 | Klaus,Wolfgang | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
6 | van de Lücht,Christian | - | van de Lücht,Lutz | ½ - ½ | ||
7 | Assmann,Wilhelm | - | Hamscher,Markus | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Zielinski,Werner | - | Halfmann,Peter | 1 - 0 | ||
2 | Schultke,Alfred | - | Meinert,Thomas | ½ - ½ | ||
3 | Scharrenbroich,Torsten | - | Wilschinsky,Maik | 0 - 1 | ||
4 | Leers-Fischer,Hans | - | Klaus,Wolfgang | 1 - 0 | ||
5 | Imbierowicz,Dirk | - | van de Lücht,Christian | ½ - ½ | ||
6 | Hamscher,Markus | - | van de Lücht,Lutz | 0 - 1 | ||
7 | Hampel,Ernst | - | Assmann,Wilhelm | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Halfmann,Peter | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 | ||
2 | Zielinski,Werner | - | Imbierowicz,Dirk | 1 - 0 | ||
3 | Leers-Fischer,Hans | - | Meinert,Thomas | - - + | ||
4 | van de Lücht,Christian | - | Schultke,Alfred | 0 - 1 | ||
5 | Wilschinsky,Maik | - | Hamscher,Markus | 1 - 0 | ||
6 | Klaus,Wolfgang | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 | ||
7 | van de Lücht,Lutz | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Halfmann,Peter | - | Leers-Fischer,Hans | 1 - 0 | ||
2 | Scharrenbroich,Torsten | - | van de Lücht,Christian | 1 - 0 | ||
3 | Meinert,Thomas | - | Zielinski,Werner | 0 - 1 | ||
4 | Schultke,Alfred | - | Wilschinsky,Maik | ½ - ½ | ||
5 | Imbierowicz,Dirk | - | Klaus,Wolfgang | 1 - 0 | ||
6 | Hampel,Ernst | - | Hamscher,Markus | 0 - 1 | ||
7 | Assmann,Wilhelm | - | van de Lücht,Lutz | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Halfmann,Peter | - | Zielinski,Werner | + - - | ||
2 | Leers-Fischer,Hans | - | Schultke,Alfred | 1 - 0 | ||
3 | Wilschinsky,Maik | - | van de Lücht,Christian | ½ - ½ | ||
4 | Hamscher,Markus | - | Meinert,Thomas | 0 - 1 | ||
5 | Hampel,Ernst | - | Scharrenbroich,Torsten | 0 - 1 | ||
6 | van de Lücht,Lutz | - | Klaus,Wolfgang | 0 - 1 | ||
7 | Assmann,Wilhelm | - | Imbierowicz,Dirk | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Zielinski,Werner | - | van de Lücht,Lutz | 1 - 0 | ||
2 | Imbierowicz,Dirk | - | Leers-Fischer,Hans | 0 - 1 | ||
3 | Meinert,Thomas | - | Wilschinsky,Maik | ½ - ½ | ||
4 | Klaus,Wolfgang | - | Halfmann,Peter | 0 - 1 | ||
5 | Schultke,Alfred | - | Assmann,Wilhelm | 1 - 0 | ||
6 | van de Lücht,Christian | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
7 | Scharrenbroich,Torsten | - | Hamscher,Markus | ½ - ½ |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU