Bezirksdameneinzelmeistermeisterin 2015: Nicola Grimm
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: 30.10.2015, 13.11.2015, 27.11.2015
Beginn: Freitags 19 Uhr
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, Kranichstraße 7, 47055 Duisburg, (AWO-Familienbildungsstätte im Kranichhof)
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
Stechen um den Titel: Grimm, Nicola - Tumminello, Antonietta 2-0
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grimm,Nicola | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
1. | Tumminello,Antonietta | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
3. | Osten,Sonja | W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Saalberg,Karin | W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tumminello,Antonietta | - | Saalberg,Karin | 1 - 0 | ||
2 | Grimm,Nicola | - | Osten,Sonja | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Grimm,Nicola | - | Tumminello,Antonietta | 1/2 - 1/2 | ||
2 | Osten,Sonja | - | Saalberg,Karin | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Tumminello,Antonietta | - | Osten,Sonja | 1 - 0 | ||
2 | Saalberg,Karin | - | Grimm,Nicola | 0 - 1 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU