Bezirksblitzeinzelmeister 2015: Guido Heisel
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heisel,Guido | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 68.50 | |
| 2. | Grimm,Heiko | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 65.50 | |
| 3. | Heinert,Eugen | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 60.00 | |
| 4. | Spitzer,Erwin | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 44.75 | |
| 5. | Visser,Dirk | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 36.75 | |
| 6. | Borchert,Andreas | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 34.50 | |
| 7. | Rohfleisch,Daniel | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 25.25 | |
| 8. | Eickholt,Marc | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 26.00 | |
| 9. | Kaypak,Oguzhan | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 16.00 | |
| 10. | Wilschinsky,Maik | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 18.25 | |
| 11. | Heisel,Karl | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 16.25 | |
| 12. | Grimm,Nicola | W | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 7.50 |
| 13. | Harnack,Bernhard | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 5.75 | |
| 14. | Corley,Derek | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 5.50 | |
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!