Bezirksschnellschacheinzelmeister 2017: Erwin Spitzer
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: 18.05.2018
Beginn: 19 Uhr
Spielort: OSC Rheinhausen, Lise-Meitner-Gesamtschule, Ulmenstraße 38, 47226 Duisburg-Rheinhausen
Anreisehinweis:
Eingang schräg gegenüber von ALDI.
Parken bitte auf dem Parkplatz neben ALDI.
Die Ausschreibung findet ihr hier.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spitzer,Erwin | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 24.75 | |
| 2. | Feldhaus,Sebastian | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 16.75 | |
| 3. | Mroczek,Mathias | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | |
| 4. | Fehmers,Werner | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 12.25 | |
| 5. | Buyken,Florian | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 8.75 | |
| 6. | Ehrentraut,Andreas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 7.25 | |
| 7. | Kerkhoff,Johannes | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 8. | Oberst,Alfred | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |
| 9. | Erner,Jens | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 10. | Jurga, Werner | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzer,Erwin | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | ||
| 2 | Buyken,Florian | - | Feldhaus,Sebastian | ½ - ½ | ||
| 3 | Ehrentraut,Andreas | - | Fehmers,Werner | ½ - ½ | ||
| 4 | Mroczek,Mathias | - | Jurga, Werner | 1 - 0 | ||
| 5 | Kerkhoff,Johannes | - | Erner,Jens | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Spitzer,Erwin | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
| 2 | Feldhaus,Sebastian | - | Ehrentraut,Andreas | 1 - 0 | ||
| 3 | Fehmers,Werner | - | Mroczek,Mathias | 1 - 0 | ||
| 4 | Jurga, Werner | - | Buyken,Florian | 0 - 1 | ||
| 5 | Oberst,Alfred | - | Erner,Jens | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Mroczek,Mathias | - | Spitzer,Erwin | 0 - 1 | ||
| 2 | Fehmers,Werner | - | Feldhaus,Sebastian | 0 - 1 | ||
| 3 | Buyken,Florian | - | Erner,Jens | 1 - 0 | ||
| 4 | Ehrentraut,Andreas | - | Jurga, Werner | 1 - 0 | ||
| 5 | Oberst,Alfred | - | Kerkhoff,Johannes | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Mroczek,Mathias | - | Feldhaus,Sebastian | ½ - ½ | ||
| 2 | Spitzer,Erwin | - | Buyken,Florian | 1 - 0 | ||
| 3 | Erner,Jens | - | Fehmers,Werner | 0 - 1 | ||
| 4 | Kerkhoff,Johannes | - | Ehrentraut,Andreas | 0 - 1 | ||
| 5 | Jurga, Werner | - | Oberst,Alfred | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Feldhaus,Sebastian | - | Spitzer,Erwin | ½ - ½ | ||
| 2 | Ehrentraut,Andreas | - | Mroczek,Mathias | 0 - 1 | ||
| 3 | Fehmers,Werner | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
| 4 | Buyken,Florian | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | ||
| 5 | Erner,Jens | - | Jurga, Werner | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Mroczek,Mathias | - | Buyken,Florian | 1 - 0 | ||
| 2 | Spitzer,Erwin | - | Ehrentraut,Andreas | 1 - 0 | ||
| 3 | Feldhaus,Sebastian | - | Erner,Jens | 1 - 0 | ||
| 4 | Oberst,Alfred | - | Fehmers,Werner | 0 - 1 | ||
| 5 | Kerkhoff,Johannes | - | Jurga, Werner | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Buyken,Florian | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
| 2 | Ehrentraut,Andreas | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | ||
| 3 | Erner,Jens | - | Mroczek,Mathias | 0 - 1 | ||
| 4 | Fehmers,Werner | - | Spitzer,Erwin | 0 - 1 | ||
| 5 | Jurga, Werner | - | Feldhaus,Sebastian | 0 - 1 | ||
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!