Bezirksblitzmannschaftsmeister 2017: PSV Duisburg 1
*** Verbindliche Meldung der Mannschaften bis zum 30.09.2016 ***
Termine: 03.10.2017
Beginn: 11:00 Uhr
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, Kranichstr. 7, 471055 Duisburg-Wanheimerort
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | At | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Duisburg 1 | V | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 - 1 | 32.5 | ||
2. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | V | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 26.0 | ||
3. | OSC Rheinhausen 1 | V | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 23.0 | ||
4. | PSV Duisburg 2 | V | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 25.5 | ||
5. | ESK WD Wedau 1 | V | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 15.0 | ||
6. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 14.5 | ||
7. | OSC Rheinhausen 2 | V | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 13.5 | ||
8. | SF Brett vor'm Kopp 1 | V | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 15.0 | ||
9. | ESK WD Wedau 2 | B | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 9.5 | ||
10. | Meiderich 23 | B | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 17 | 5.5 |
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU