Bezirksdameneinzelmeistermeisterin 2017: Antonietta Tumminello
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 10:50 Uhr ***
(um Voranmeldung wird gebeten)
Termine: 01.05.2018
Beginn: 11 Uhr
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, Kranichstraße 7, 47055 Duisburg, (AWO-Familienbildungsstätte im Kranichhof)
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tumminello,Antonietta | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2. | Osten,Sonja | W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3. | Kosslowski,Ursel | W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Saalberg,Karin | W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosslowski,Ursel | - | Osten,Sonja | 0 - 1 | ||
| 2 | Tumminello,Antonietta | - | Saalberg,Karin | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni | ||
| 1 | Saalberg,Karin | - | Kosslowski,Ursel | 0 - 1 | ||
| 2 | Osten,Sonja | - | Tumminello,Antonietta | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebni | ||
| 1 | Tumminello,Antonietta | - | Kosslowski,Ursel | 1 - 0 | ||
| 2 | Osten,Sonja | - | Saalberg,Karin | 1 - 0 | ||
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!