*** Anmeldung zur 1. Runde bis 17:15 Uhr ***
Termine: Montags 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 9.01., 23.01., 6.02., 20.02. und 6.03.
Beginn: 17:30 Uhr
Spielort: Futterstr. 12, 47058 Duisburg, (Vereinsheim des PSV Duisburg)
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler zwei Stunden für 40 Züge. Danach müssen die verbleibenden Züge von jedem Spieler innerhalb einer halben Stunde ausgeführt werden. Es gelten die FIDE-Regeln für die Beendigung von Partien durch Schnellschach (Quick-Play Finish Rules). Die Gesamtspieldauer beträgt fünf Stunden ohne Unterbrechung.
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooshani,Mahboobullah | - | Fehmers,Werner | - | ||
2 | Boffen,Jürgen | - | Heinert,Alex | - | ||
3 | Ciglenecki,Ignaz | - | Benedik,Kurt | - | ||
4 | Bobkow,Axel | - | Lenin,Sergo | - | ||
5 | Halfmann,Peter | - | Partenheimer,Heinz | - | ||
6 | Hampel,Ernst | - | Oberst,Alfred | - | ||
7 | Kerkhoff,Johannes | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Benedik,Kurt | - | Kooshani,Mahboobullah | ½ - ½ | ||
2 | Lenin,Sergo | - | Heinert,Alex | 1 - 0 | ||
3 | Fehmers,Werner | - | Ciglenecki,Ignaz | 1 - 0 | ||
4 | Partenheimer,Heinz | - | Boffen,Jürgen | 0 - 1 | ||
5 | Oberst,Alfred | - | Halfmann,Peter | 0 - 1 | ||
6 | Kerkhoff,Johannes | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
7 | Bobkow,Axel | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Heinert,Alex | - | Benedik,Kurt | 0 - 1 | ||
2 | Kooshani,Mahboobullah | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
3 | Ciglenecki,Ignaz | - | Bobkow,Axel | 1 - 0 | ||
4 | Fehmers,Werner | - | Boffen,Jürgen | 1 - 0 | ||
5 | Halfmann,Peter | - | Lenin,Sergo | 0 - 1 | ||
6 | Kerkhoff,Johannes | - | Oberst,Alfred | ½ - ½ | ||
7 | Partenheimer,Heinz | - | Corley,Derek | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Ciglenecki,Ignaz | - | Heinert,Alex | 0 - 1 | ||
2 | Boffen,Jürgen | - | Kooshani,Mahboobullah | 0 - 1 | ||
3 | Benedik,Kurt | - | Fehmers,Werner | 1 - 0 | ||
4 | Hampel,Ernst | - | Halfmann,Peter | ½ - ½ | ||
5 | Lenin,Sergo | - | Partenheimer,Heinz | 1 - 0 | ||
6 | Bobkow,Axel | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
7 | Oberst,Alfred | - | Corley,Derek | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Fehmers,Werner | - | Heinert,Alex | ½ - ½ | ||
2 | Kooshani,Mahboobullah | - | Partenheimer,Heinz | 1 - 0 | ||
3 | Hampel,Ernst | - | Ciglenecki,Ignaz | 0 - 1 | ||
4 | Boffen,Jürgen | - | Lenin,Sergo | 1 - 0 | ||
5 | Oberst,Alfred | - | Benedik,Kurt | 0 - 1 | ||
6 | Halfmann,Peter | - | Bobkow,Axel | ½ - ½ | ||
7 | Corley,Derek | - | Kerkhoff,Johannes | ½ - ½ | ||
8 | Hennes,Manfred | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Heinert,Alex | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
2 | Lenin,Sergo | - | Kooshani,Mahboobullah | 0 - 1 | ||
3 | Partenheimer,Heinz | - | Fehmers,Werner | ½ - ½ | ||
4 | Benedik,Kurt | - | Halfmann,Peter | ½ - ½ | ||
5 | Ciglenecki,Ignaz | - | Heisel,Karl | + - - | ||
6 | Kerkhoff,Johannes | - | Boffen,Jürgen | 0 - 1 | ||
7 | Bobkow,Axel | - | Oberst,Alfred | ½ - ½ | ||
8 | Hennes,Manfred | - | Corley,Derek | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Kooshani,Mahboobullah | - | Heinert,Alex | 0 - 1 | ||
2 | Fehmers,Werner | - | Lenin,Sergo | ½ - ½ | ||
3 | Hampel,Ernst | - | Heisel,Karl | + - - | ||
4 | Boffen,Jürgen | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | ||
5 | Halfmann,Peter | - | Ciglenecki,Ignaz | ½ - ½ | ||
6 | Partenheimer,Heinz | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | ||
7 | Hennes,Manfred | - | Kerkhoff,Johannes | 0 - 1 | ||
8 | Corley,Derek | - | Bobkow,Axel | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Heinert,Alex | - | Partenheimer,Heinz | 1 - 0 | ||
2 | Ciglenecki,Ignaz | - | Kooshani,Mahboobullah | 0 - 1 | ||
3 | Heisel,Karl | - | Fehmers,Werner | ½ - ½ | ||
4 | Benedik,Kurt | - | Lenin,Sergo | ½ - ½ | ||
5 | Bobkow,Axel | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
6 | Kerkhoff,Johannes | - | Halfmann,Peter | 0 - 1 | ||
7 | Corley,Derek | - | Boffen,Jürgen | 0 - 1 | ||
8 | Oberst,Alfred | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Halfmann,Peter | - | Heinert,Alex | 0 - 1 | ||
2 | Kooshani,Mahboobullah | - | Hennes,Manfred | 1 - 0 | ||
3 | Hampel,Ernst | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | ||
4 | Fehmers,Werner | - | Bobkow,Axel | 1 - 0 | ||
5 | Boffen,Jürgen | - | Ciglenecki,Ignaz | 0 - 1 | ||
6 | Partenheimer,Heinz | - | Kerkhoff,Johannes | 1 - 0 | ||
7 | Oberst,Alfred | - | Heisel,Karl | 0 - 1 | ||
8 | Lenin,Sergo | - | Corley,Derek | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kooshani,Mahboobullah | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 29.5 | 26.25 | |
2. | Heinert,Alex | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | |
3. | Benedik,Kurt | 8 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 22.5 | 24.25 | |
4. | Fehmers,Werner | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 22.0 | 21.00 | |
5. | Lenin,Sergo | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 20.5 | 19.75 | |
6. | Ciglenecki,Ignaz | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 22.0 | 17.00 | |
7. | Boffen,Jürgen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 20.0 | 14.75 | |
8. | Hampel,Ernst | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 19.5 | 14.25 | |
9. | Halfmann,Peter | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 17.0 | 12.25 | |
10. | Bobkow,Axel | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
11. | Partenheimer,Heinz | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 18.5 | 9.50 | |
12. | Oberst,Alfred | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 13.5 | 8.25 | |
13. | Kerkhoff,Johannes | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 9.0 | 5.50 | |
14. | Hennes,Manfred | * | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 4.50 |
15. | Heisel,Karl | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 4.50 |
16. | Corley,Derek | * | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 | 1.00 |
Die Ausschreibung findet ihr hier.
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU