Bezirksblitzmannschaftsmeister 2016:
SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1
*** Verbindliche Meldung der Mannschaften bis zum 30.09.2016 ***
Termine: 03.10.2016
Beginn: 11:00 Uhr
Spielort: SF Brett vor'm Kopp, Kranichstr. 7, 471055 Duisburg-Wanheimerort
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer | H. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Brett vor'm Kopp 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 - 2 | 35.0 | 94.00 | |||
2. | SG Duisburg-Nord | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 - 4 | 36.0 | 77.00 | |||
3. | OSC Rheinhausen 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 - 4 | 32.5 | 82.50 | |||
4. | PSV Duisburg 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 6 | 31.0 | 62.50 | |||
5. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 6 | 28.0 | 62.00 | |||
6. | PSV Duisburg 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 9 | 25.5 | 43.00 | |||
7. | ESK WD Wedau 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | 20.5 | 25.00 | |||
8. | PSV Duisburg 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 - 15 | 13.0 | 11.50 | |||
9. | ESK WD Wedau 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 - 17 | 13.0 | 9.50 | |||
10. | OSC Rheinhausen 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 - 17 | 12.5 | 8.00 | |||
11. | SF Brett vor'm Kopp 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 - 18 | 10.0 | 5.00 | |||
12. | Meiderich 23 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 22 | 7.0 | 0.00 |
12 gemeldete Mannschaften:
- SF BvK 2
- SG Duisburg-Nord 1
- Meiderich 23 1
- ESK WD Wedau-Bissigheim 2
- SG Meiderich/Ruhrort 1
- OSC Rheinhausen 2
- PSV 3
Die Ausschreibung findet ihr hier.
alle Termine abgesagt
Programmieranleitungen für die neue Bedenkzeit im SBDU