Bezirkseinzelmeistermeister 2016: Stefan Mohrholz
*** Anmeldung zur 1. Runde bis 18:45 Uhr ***
Termine: Freitags 2.9. ; 16.9. ; 30.09. ; 28.10. ; 11.11. ; 25.11. und 9.12.16
Beginn: 19 Uhr
Spielort: SG Meiderich/Ruhrort, Bergiusstr. 27, 47 Duisburg-Ruhrort, (über dem Radiomuseum)
Die Ausschreibung findet sich im Download-Bereich bei den Einzelmeisterschaften.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohrholz,Stefan | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 25.50 | |
| 2. | Zielinski,Werner | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 21.25 | |
| 3. | Spitzer,Erwin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 18.25 | |
| 4. | Schmidt,Alexander | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 16.75 | |
| 5. | Eickholt,Marc | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.0 | 13.50 | |
| 6. | Leers-Fischer,Hans | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 14.75 | |
| 7. | Bos,Michael | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 13.00 | |
| 8. | Meinert,Thomas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 9.50 | |
| 9. | Wilschinsky,Maik | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 11.75 | |
| 10. | Gutkin,Ilya | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | 10.50 | |
| 11. | Schultke,Alfred | 7 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 14.0 | 12.00 | |
| 12. | Emeljanov,Anatolij | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 10.25 | |
| 13. | Kuehn,Reiner | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 9.25 | |
| 14. | van de Lücht,Lutz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 8.00 | |
| 15. | Halfmann,Peter | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | |
| 16. | Baader,Matthieu | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 17. | Grinschgl,Sascha | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 11.00 | |
| 18. | Dubberke,Alexander | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.0 | 8.50 | |
| 19. | Hampel,Ernst | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | |
| 20. | Gutkin,David | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | |
| 21. | Scharrenbroich,Torsten | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 5.00 | |
| 22. | Hamscher,Markus | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.50 | |
| 23. | Imbierowicz,Dirk | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 5.75 | |
| 24. | van de Lücht,Christian | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.75 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos,Michael | - | Mohrholz,Stefan | - - + | ||
| 2 | Schmidt,Alexander | - | Zielinski,Werner | ½ - ½ | ||
| 3 | Eickholt,Marc | - | Spitzer,Erwin | ½ - ½ | ||
| 4 | Leers-Fischer,Hans | - | Emeljanov,Anatolij | 1 - 0 | ||
| 5 | Meinert,Thomas | - | Grinschgl,Sascha | 1 - 0 | ||
| 6 | Kuehn,Reiner | - | Schultke,Alfred | ½ - ½ | ||
| 7 | Gutkin,Ilya | - | Halfmann,Peter | + - - | ||
| 8 | Wilschinsky,Maik | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
| 9 | van de Lücht,Lutz | - | Dubberke,Alexander | 1 - 0 | ||
| 10 | Scharrenbroich,Torsten | - | Baader,Matthieu | - - + | ||
| 11 | Gutkin,David | - | Imbierowicz,Dirk | 1 - 0 | ||
| 12 | Hamscher,Markus | - | van de Lücht,Christian | + - - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Mohrholz,Stefan | - | Leers-Fischer,Hans | 1 - 0 | ||
| 2 | Bos,Michael | - | Spitzer,Erwin | 1 - 0 | ||
| 3 | Zielinski,Werner | - | Halfmann,Peter | + - - | ||
| 4 | Schmidt,Alexander | - | Meinert,Thomas | 1 - 0 | ||
| 5 | Dubberke,Alexander | - | Eickholt,Marc | 0 - 1 | ||
| 6 | Schultke,Alfred | - | Gutkin,Ilya | ½ - ½ | ||
| 7 | Emeljanov,Anatolij | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
| 8 | Grinschgl,Sascha | - | Wilschinsky,Maik | ½ - ½ | ||
| 9 | Baader,Matthieu | - | Kuehn,Reiner | 0 - 1 | ||
| 10 | Scharrenbroich,Torsten | - | van de Lücht,Lutz | 0 - 1 | ||
| 11 | Imbierowicz,Dirk | - | van de Lücht,Christian | 0 - 1 | ||
| 12 | Gutkin,David | - | Hamscher,Markus | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Spitzer,Erwin | - | Mohrholz,Stefan | 0 - 1 | ||
| 2 | Zielinski,Werner | - | Bos,Michael | 1 - 0 | ||
| 3 | Leers-Fischer,Hans | - | Schmidt,Alexander | 1 - 0 | ||
| 4 | Halfmann,Peter | - | Grinschgl,Sascha | ½ - ½ | ||
| 5 | Meinert,Thomas | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 | ||
| 6 | Eickholt,Marc | - | Baader,Matthieu | 1 - 0 | ||
| 7 | Hampel,Ernst | - | Schultke,Alfred | ½ - ½ | ||
| 8 | Dubberke,Alexander | - | Emeljanov,Anatolij | ½ - ½ | ||
| 9 | Gutkin,Ilya | - | Imbierowicz,Dirk | 1 - 0 | ||
| 10 | Wilschinsky,Maik | - | van de Lücht,Lutz | 1 - 0 | ||
| 11 | Kuehn,Reiner | - | Hamscher,Markus | 1 - 0 | ||
| 12 | van de Lücht,Christian | - | Gutkin,David | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Spitzer,Erwin | - | Zielinski,Werner | 1 - 0 | ||
| 2 | Baader,Matthieu | - | Schmidt,Alexander | 0 - 1 | ||
| 3 | Mohrholz,Stefan | - | Meinert,Thomas | 1 - 0 | ||
| 4 | Bos,Michael | - | Dubberke,Alexander | 1 - 0 | ||
| 5 | Schultke,Alfred | - | Halfmann,Peter | ½ - ½ | ||
| 6 | Imbierowicz,Dirk | - | Leers-Fischer,Hans | 0 - 1 | ||
| 7 | Grinschgl,Sascha | - | Eickholt,Marc | ½ - ½ | ||
| 8 | Emeljanov,Anatolij | - | Wilschinsky,Maik | 1 - 0 | ||
| 9 | Scharrenbroich,Torsten | - | Kuehn,Reiner | 1 - 0 | ||
| 10 | Hamscher,Markus | - | Hampel,Ernst | 0 - 1 | ||
| 11 | Gutkin,David | - | Gutkin,Ilya | 0 - 1 | ||
| 12 | van de Lücht,Lutz | - | van de Lücht,Christian | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Schmidt,Alexander | - | Spitzer,Erwin | 0 - 1 | ||
| 2 | Zielinski,Werner | - | Mohrholz,Stefan | 1 - 0 | ||
| 3 | Meinert,Thomas | - | Bos,Michael | 0 - 1 | ||
| 4 | Eickholt,Marc | - | Imbierowicz,Dirk | ½ - ½ | ||
| 5 | Wilschinsky,Maik | - | Schultke,Alfred | ½ - ½ | ||
| 6 | Dubberke,Alexander | - | Kuehn,Reiner | 1 - 0 | ||
| 7 | Halfmann,Peter | - | Hamscher,Markus | 1 - 0 | ||
| 8 | Hampel,Ernst | - | Baader,Matthieu | 0 - 1 | ||
| 9 | Leers-Fischer,Hans | - | van de Lücht,Lutz | 1 - 0 | ||
| 10 | Gutkin,Ilya | - | Grinschgl,Sascha | 0 - 1 | ||
| 11 | Emeljanov,Anatolij | - | Gutkin,David | 1 - 0 | ||
| 12 | van de Lücht,Christian | - | Scharrenbroich,Torsten | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Bos,Michael | - | Schmidt,Alexander | 0 - 1 | ||
| 2 | Mohrholz,Stefan | - | Eickholt,Marc | 1 - 0 | ||
| 3 | Kuehn,Reiner | - | Spitzer,Erwin | 0 - 1 | ||
| 4 | Zielinski,Werner | - | Hamscher,Markus | + - - | ||
| 5 | Baader,Matthieu | - | Meinert,Thomas | 0 - 1 | ||
| 6 | Schultke,Alfred | - | Leers-Fischer,Hans | ½ - ½ | ||
| 7 | Grinschgl,Sascha | - | Dubberke,Alexander | ½ - ½ | ||
| 8 | Imbierowicz,Dirk | - | Emeljanov,Anatolij | 1 - 0 | ||
| 9 | Halfmann,Peter | - | Scharrenbroich,Torsten | 1 - 0 | ||
| 10 | van de Lücht,Lutz | - | Gutkin,Ilya | ½ - ½ | ||
| 11 | Hampel,Ernst | - | van de Lücht,Christian | 1 - 0 | ||
| 12 | Gutkin,David | - | Wilschinsky,Maik | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Schmidt,Alexander | - | Halfmann,Peter | 1 - 0 | ||
| 2 | Gutkin,Ilya | - | Mohrholz,Stefan | 0 - 1 | ||
| 3 | Spitzer,Erwin | - | Hampel,Ernst | 1 - 0 | ||
| 4 | Wilschinsky,Maik | - | Zielinski,Werner | 0 - 1 | ||
| 5 | Meinert,Thomas | - | Imbierowicz,Dirk | 1 - 0 | ||
| 6 | Scharrenbroich,Torsten | - | Bos,Michael | 0 - 1 | ||
| 7 | Eickholt,Marc | - | van de Lücht,Lutz | 1 - 0 | ||
| 8 | Dubberke,Alexander | - | Schultke,Alfred | ½ - ½ | ||
| 9 | Kuehn,Reiner | - | Gutkin,David | 1 - 0 | ||
| 10 | Hamscher,Markus | - | Grinschgl,Sascha | 1 - 0 | ||
| 11 | Baader,Matthieu | - | spielfrei | + - - | ||
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!