| Jahr | Mannschaftsmeister | Viererpokal | Viererblitz |
| 2025 | OSC Rheinhausen III | ? | ? |
| 2024 | BvK Duisburg II | ? | ? |
| 2023 | OSC Rheinhausen IV | ? | ? |
| 2022 | OSC Rheinhausen III | ? | ? |
| 2021 | - (Saison abgebrochen) | ? | ? |
| 2020 | - (Saison abgebrochen) | ? | ? |
| 2019 | SG Duisburg-Nord | OSC Rheinhausen | OSC Rheinhausen |
| 2018 | PSV Duisburg II | OSC Rheinhausen | PSV Duisburg |
| 2017 | PSV Duisburg II | OSC Rheinhausen | BvK Duisburg |
| 2016 | OSC Rheinhausen II | SG Meiderich/Ruhrort | PSV Duisburg |
| 2015 | ESK Wedau-Bissingheim | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2014 | OSC Rheinhausen II | OSC Rheinhausen | PSV Duisburg |
| 2013 | SG Meiderich/Ruhrort II | OSC Rheinhausen | OSC Rheinhausen |
| 2012 | OSC Rheinhausen II | SG Meiderich/Ruhrort | PSV Duisburg |
| 2011 | ESK Wedau-Bissingheim | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg II |
| 2010 | OSC Rheinhausen II | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2009 | BvK Duisburg | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2008 | PSV Duisburg III | SG Duisburg-Nord | PSV Duisburg |
| 2007 | SG Duisburg-Nord II | PSV Duisburg | SG Duisburg-Nord |
| 2006 | BvK Duisburg | SG Meiderich/Ruhrort | PSV Duisburg |
| 2005 | ESV Grossenbaum II | OSC Rheinhausen | SG Duisburg-Nord |
| 2004 | ESK Wedau-Bissingheim | SG Duisburg-Nord | SG Duisburg-Nord |
| 2003 | SG Meiderich/Ruhrort II | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 2002 | PSV DU-Hochheide III | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 2001 | BvK Duisburg | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 2000 | ESK Wedau-Bissingheim | SG DSG/Hochheide | PSV Duisburg |
| 1999 | SG Duisburg-Nord II | SG Duisburg-Nord | SG DSG/Hochheide |
| 1998 | OSC Rheinhausen | OSC Rheinhausen | SG DSG/Hochheide |
| 1997 | SG Duisburg-Nord II | SG DSG/Hochheide | SG DSG/Hochheide II |
| 1996 | Ludgerus Walsum | SG DSG/Hochheide | PSV/Turm Duisburg |
| 1995 | BvK Duisburg | SG DSG/Hochheide | SG DSG/Hochheide |
| 1994 | ESV Großenbaum | PSV/Turm Duisburg | SG DSG/Hochheide |
| 1993 | Walsum 45 | SG DSG/Hochheide | SG DSG/Hochheide |
| 1992 | SG Meiderich/Ruhrort | PSV/Turm Duisburg | PSV/Turm Duisburg |
| 1991 | DSG/Hochheide III | PSV/Turm Duisburg | PSV/Turm Duisburg |
| 1990 | ESK Wedau-Bissingheim | PSV/Turm Duisburg | PSV/Turm Duisburg |
| 1989 | Walsum 45 | PSV/Turm Duisburg | SG DSG/Hochheide |
| 1988 | SG DSG/Hochheide II | PSV/Turm Duisburg II | SG DSG/Hochheide |
| 1987 | Meiderich 06/95 | PSV/Turm Duisburg | PSV/Turm Duisburg |
| 1986 | Walsum 72 | SG DSG/Hochheide | PSV/Turm Duisburg |
| 1985 | Duisburger SG | Hamborn 07 | PSV/Turm Duisburg |
| 1984 | SV Rheinhausen | Duisburger SG | PSV/Turm Duisburg |
| 1983 | Walsum 45 II | SV Rheinhausen | PSV/Turm Duisburg |
| 1982 | Turm Duisburg II | Turm Duisburg | Turm Duisburg |
| 1981 | Meiderich 23 | Turm Duisburg | Turm Duisburg |
| 1980 | SV Hochheide II | Hamborn 07 | Turm Duisburg |
| 1979 | PSV Duisburg II | SV Hochheide | SV Hochheide |
| 1978 | SV Rheinhausen | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1977 | Turm Duisburg III | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1976 | Turm Duisburg II | SV Wesel | Turm Duisburg |
| 1975 | PSV Duisburg II | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1974 | Turm Duisburg II | PSV Duisburg | Turm Duisburg |
| 1973 | Hamborn 07 | Turm Duisburg | PSV Duisburg |
| 1972 | Turm Duisburg II | Turm Duisburg | PSV Duisburg |
| 1971 | PSV Duisburg II | Walsum 45 | PSV Duisburg |
| 1970 | Turm Duisburg | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 1969 | Walsum 45 | Walsum 45 | PSV Duisburg |
| 1968 | PSV Duisburg | PSV Duisburg | PSV Duisburg |
| 1967 | Hamborn 07 | Hamborn 07 | PSV Duisburg |
| 1966 | SV Dinslaken | SV Duisburg-Süd | PSV Duisburg |
| 1965 | Springer Neudorf III | Springer Neudorf | Springer Neudorf |
| 1964 | Meiderich 23 | Springer Neudorf | Hamborn 22 |
| 1963 | Hüttenverein Phoenix | Meiderich 23 | Hamborn 22 |
| 1962 | Springer Neudorf II | Hamborn 22 | Hamborn 22 |
| 1961 | Hamborn 07 | Hamborn 22 | Hamborn 22 |
| 1960 | Meiderich 23 II | Springer Neudorf | Hamborn 22 |
| 1959 | Springer Neudorf | Hamborn 22 | Hamborn 22 |
| 1958 | SV Dinslaken | Hamborn 22 | Hamborn 22 |
| 1957 | Meiderich 23 | - | Hamborn 22 |
| 1956 | Hamborn 22 III | - | Hamborn 22 |
| 1955 | SG Hochfeld | - | Hamborn 22 |
| 1954 | Hamborn 07 | - | Hamborn 22 |
| 1953 | Springer Neudorf | - | Hamborn 22 |
| 1952 | SV Duisburg-Süd | - | Hamborn 22 |
| 1951 | Hamborn 22 III | - | Hamborn 22 |
| 1950 | Meiderich 23 | - | Hamborn 22 |
| 1949 | Hamborn 22 II | - | SV Dinslaken |
| 1948 | Hamborn 22 | - | Hamborn 22 |
| 1947 | Hamborn 22 | - | Hamborn 22 |
| 1946 | ? | - | ? |
| 1945 | ? | - | ? |
| 1944 | ? | - | ? |
| 1943 | ? | - | ? |
| 1942 | ? | - | ? |
| 1941 | Meiderich 23 | - | SV Dinslaken |
| 1940 | Hamborn 33 | - | SV Dinslaken |
| 1939 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1938 | Duisburger SG | - | ? |
| 1937 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1936 | Hamborn 33 | - | ? |
| 1935 | ? | - | ? |
| 1934 | SG Rheinhausen | - | Springer Meiderich |
| 1933 | August-Thyssen-Hütte Hamborn | - | ? |
| 1932 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1931 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1930 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1929 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1928 | Meiderich 23 | - | ? |
| 1927 | Duisburger SG | - | ? |
| 1926 | Duisburger SG | - | ? |
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!