Paarungsliste der 1. Runde  22.10
Tisch Teilnehmer TWZ Pkte - Teilnehmer TWZ Pkte Erg.
1 Heinert,Alex 2056 () - Meffert, Hans-Joachim 1639 () 1 - 0
2 Müller, Franz 1632 () - Kooshani,Mahboobullah 1909 () 0 - 1
3 Feldmann, Klaus 1815 () - Schmidt, Peter 1573 () 1 - 0
4 Butterbach, Adolf 1557 () - Benedik, Kurt 1805 () 0 - 1
5 Althans, Dieter 1728 () - Walz, Hans 1566 () 1 - 0
6 Angermann, Immo-Frank 1506 () - Ropers ,Klaus 1717 () 0 - 1
7 Sommer, Hans-Dieter 1682 () - Hampel, Ernst 1502 () 1 - 0
8 Klupsch, Jürgen 1487 () - Hubert, Winfried 1671 () ½ - ½
9 Philipp, Günther 1664 () - Fabo, Stefan 1458 () 1 - 0
10 Gallwas, Vinzent 1429 () - Richter, Horst 1654 () 0 - 1
11 Lenin, Sergo 1650 () - Stratenwerth, Ernst 1399 () 1 - 0
12 Kerkhoff, Johannes 1396 () - Partenheimer, Heinz 1646 () 0 - 1
13 Heisel, Karl 1641 () - Assmann, Wilhelm 1336 () 1 - 0
14 Oberst, Alfred 1066 () - Pooth, Hans 1424 () 0 - 1
15 Zwilling, Josef 1363 () - Plückelmann, Herbert 1323 () 0-0k
Paarungsliste der 2. Runde  05.11.12
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Richter, Horst 1654 (1) - Feldmann, Klaus 1815 (1) ½ - ½
2 Benedik, Kurt 1805 (1) - Lenin, Sergo 1650 (1) 0 - 1
3 Ropers, Klaus 1717 (1) - Heinert,,Alex 2056 (1) 0 - 1
4 Partenheimer, Heinz 1646 (1) - Heisel, Karl 1641 (1) 1 - 0
5 Kooshani, Mahboobullah 1909 (1) - Sommer, Hans-Dieter 1682 (1) 1 - 0
6 Pooth, Hans 1424 (1) - Althans, Dieter 1728 (1) 0 - 1
7 Hubert, Winfried 1671 (½) - Philipp, Günther 1664 (1) 1 - 0
8 Walz, Hans 1566 (0) - Klupsch, Jürgen 1487 (½) ½ - ½
9 Schmidt, Peter 1573 (0) - Kerkhoff, Johann 1396 (0) 1 - 0
10 Hampel, Ernst 1502 (0) - Zwilling, Josef 1363 (0) 1 - 0
11 Plückelmann, Herbertt 1323 (0) - Müller, Franz 1632 (0) 0 - 1
12 Fabo, Stefan 1458 (0) - Butterbach, Adolff 1557 (0) 0 - 1
13 Assmann, Wilhelm 1336 (0) - Gallwas, Vinzent 1429 (0) 0 - 1
14 Meffert, Hans-Joachim 1639 (0) - Angermann, Immo-Frank 1506 (0) 0 - 1
15 Stratenweth, Ernst 1399 (0) - Oberst, Alfred 1066 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  19.11.12
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Heinert,,Alex 2056 (2) - Kooshani, Mahboobullah 1909 (2) 1 - 0
2 Althans, Dieter 1728 (2) - Partenheimer, Heinz 1646 (2) 0 - 1
3 Lenin, Sergo 1650 (2) - Richter, Horst 1654 (1½) 1 - 0
4 Feldmann, Klaus 1815 (1½) - Hubert, Winfried 1671 (1½) 1 - 0
5 Angermann, Immo-Frank 1506 (1) - Benedik, Kurt 1805 (1) 0 - 1
6 Sommer, Hans-Dieter 1682 (1) - Stratenweth, Ernst 1399 (1) 0 - 1
7 Klupsch, Jürgen 1487 (1) - Ropers, Klaus 1717 (1) 0 - 1
8 Heisel, Karl 1641 (1) - Schmidt, Peter 1573 (1) 0 - 1
9 Butterbach, Adolf 1557 (1) - Hampel, Ernst 1502 (1) 0 - 1
10 Müller, Franz 1632 (1) - Pooth, Hans 1424 (1) 1 - 0
11 Gallwas, Vinzent 1429 (1) - Philipp, Günther 1664 (1) 0 - 1
12 Fabo, Stefan 1458 (0) - Walz, Hans 1566 (½) 0 - 1
13 Kerkhoff, Johann 1396 (0) - Assmann, Wilhelm 1336 (0) 1 - 0
14 Oberst, Alfred 1066 (0) - Plückelmann, Herbert 1323 (0) 1 - 0
15 Zwilling, Josef 1363 (0) - Meffert, Hans-Joachim 1639 (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde  03.12.12
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Partenheimer, Heinz 1646 (3) - Lenin, Sergo 1650 (3) 0 - 1
2 Feldmann, Klaus 1815 (2½) - Heinert,,Alex 2056 (3) 1 - 0
3 Benedik, Kurt 1805 (2) - Müller, Franz 1632 (2) 1 - 0
4 Stratenwerth, Ernst 1399 (2) - Althans, Dieter 1728 (2) + - -
5 Schmidt, Peter 1573 (2) - Ropers, Klaus 1717 (2) 1 - 0
6 Philipp, Günther 1664 (2) - Hampel, Ernst 1502 (2) 1 - 0
7 Kooshani, Mahboobullah 1909 (2) - Hubert, Winfried 1671 (1½) 1 - 0
8 Richter, Horst 1654 (1½) - Walz, Hans 1566 (1½) ½ - ½
9 Kerkhoff, Johann 1396 (1) - Sommer, Hans-Dieter 1682 (1) ½ - ½
10 Heisel, Karl 1641 (1) - Klupsch, Jürgen 1487 (1) 0 - 1
11 Butterbach, Adolf 1557 (1) - Gallwas, Vinzent 1429 (1) 1 - 0
12 Pooth, Hans 1424 (1) - Angermann, Immo-Frank 1506 (1) 1 - 0
13 Meffert, Hans-Joachim 1639 (½) - Oberst, Alfred 1066 (1) 1 - 0
14 Assmann, Wilhelm 1336 (0) - Zwilling, Josef 1363 (½) 0 - 1
15 Plückelmann, Herbert 1323 (0) - Fabo, Stefan 1458 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  17.12.12
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Lenin, Sergo 1650 (4) - Feldmann, Klaus 1815 (3½) 0 - 1
2 Stratenwerth, Ernst 1399 (3) - Benedik, Kurt 1805 (3) 0 - 1
3 Heinert,,Alex 2056 (3) - Schmidt, Peter 1573 (3) 1 - 0
4 Kooshani, Mahboobullah 1909 (3) - Partenheimer, Heinz 1646 (3) 1 - 0
5 Walz, Hans 1566 (2) - Philipp, Günther 1664 (3) 0 - 1
6 Müller, Franz 1632 (2) - Althans, Dieter 1728 (2) ½ - ½
7 Ropers, Klaus 1717 (2) - Richter, Horst 1654 (2) 1 - 0
8 Klupsch, Jürgen 1487 (2) - Butterbach, Adolf 1557 (2) 0 - 1
9 Hampel, Ernst 1502 (2) - Pooth, Hans 1424 (2) 1 - 0
10 Hubert, Winfried 1671 (1½) - Meffert, Hans-Joachim 1639 (1½) ½ - ½
11 Zwilling, Josef 1363 (1½) - Kerkhoff, Johann 1396 (1½) 0 - 1
12 Sommer, Hans-Dieter 1682 (1½) - Gallwas, Vinzent 1429 (1) 1 - 0
13 Fabo, Stefan 1458 (1) - Heisel, Karl 1641 (1) 0 - 1
14 Angermann, Immo-Frank 1506 (1) - Oberst, Alfred 1066 (1) ½ - ½
15 Assmann, Wilhelm 1336 (0) - Plückelmann, Herbert 1323 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  08.01.2013
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Benedik, Kurt 1805 (4) - Feldmann, Klaus 1815 (4½) ½ - ½
2 Philipp, Günther 1664 (4) - Heinert,,Alex 2056 (4) 0 - 1
3 Lenin, Sergo 1650 (4) - Kooshani, Mahboobullah 1909 (4) 0 - 1
4 Partenheimer, Heinz 1646 (3) - Stratenwerth, Ernst 1399 (3) ½ - ½
5 Schmidt, Peter 1573 (3) - Butterbach, Adolf 1557 (3) ½ - ½
6 Hampel, Ernst 1502 (3) - Ropers, Klaus 1717 (3) ½ - ½
7 Müller, Franz 1632 (2½) - Sommer, Hans-Dieter 1682 (2½) ½ - ½
8 Althans, Dieter 1728 (2½) - Kerkhoff, Johann 1396 (2½) 0 - 1
9 Hubert, Winfried 1671 (2) - Heisel, Karl 1641 (2) 0 - 1
10 Richter, Horst 1654 (2) - Klupsch, Jürgen 1487 (2) 1 - 0
11 Meffert, Hans-Joachim 1639 (2) - Walz, Hans 1566 (2) 1 - 0
12 Pooth, Hans 1424 (2) - Zwilling, Josef 1363 (1½) - - +
13 Angermann, Immo-Frank 1506 (1½) - Fabo, Stefan 1458 (1) 0 - 1
14 Oberst, Alfred 1066 (1½) - Assmann, Wilhelm 1336 (1) 0 - 1
15 Gallwas, Vinzent 1429 (1) - Plückelmann, Herbert 1323 (0) + - -

26.09.2025 (as)

Neue Homepage kommt bald!

In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!

Druckversion | Sitemap
© Schachbezirk Duisburg