| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Bu | MiBu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleff, Andre | 2086 | PSV Duisburg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 19.5 |
| 2. | Heinert, Alex | 2056 | Rheinhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.5 |
| 3. | Visser, Dirk | 1988 | Meiderich/Ruhrort | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.0 |
| 4. | Kukuk, Christian | 1808 | PSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 19.5 |
| 5. | Junker, Bernd | 1617 | Meiderich/Ruhrort | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
| 6. | Hubert, Winfried | 1671 | Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 18.5 |
| 7. | Kerkhoff, Johannes | 1396 | Rheinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 17.5 |
| 8. | Halfmann, Peter | 1731 | Rheinhausen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 18.0 |
| 9. | Günaydin, Alperen | 1509 | Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
| 10. | Angermann, Immo-Frank | 1506 | Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 15.5 |
| 11. | Hartmann, Karl-Heinz | 1936 | Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 20.5 |
| 12. | Plückelmann, Thomas | 1677 | Duisburg-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 19.5 |
| 13. | Waschkewitz, Stefan | 1742 | Duisburg-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 16.0 |
| 14. | Imbierowicz, Dirk | 1380 | Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 13.5 |
| 15. | Hampel, Ernst | 1502 | Duisburg-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 12.5 |
| 16. | Brands, Justin | 1251 | PSV Duisburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 17.5 |
| 17. | Oberst,Alfred | 1066 | Rheinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 13.5 |
| 18. | Glende, Siegfried | 1546 | Rheinhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.5 | 16.5 |
| 19. | Schneider, Kevin | 1113 | Rheinhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 10.5 |
Einzelmeister: Andre Kleff
26.09.2025 (as)
Neue Homepage kommt bald!
In nächster Zeit wird der Schachbezirk Duisburg eine neue Homepage erhalten, welche dann unter der neuen/ehemaligen Domain sbdu.de zu finden sein wird. Die Vorbereitungen dazu sind aktuell bereits in vollem Gange - wir halten euch auf dem Laufenden!