OSC Rheinhausen V | |
31 | Koprivica, Slobodan |
32 | Stolle, Peter |
33 | Oberst, Alfred |
34 | Jurga, Werner |
5001 | Palmowski, Sascha |
5002 | Rosenberg, Thomas |
5003 | Oberst, Markus |
Mannschaftsführer: | |
Alfred Oberst | |
Spielort: | |
OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10, 47228 Duisburg | |
Ausweich: | |
Lise-Meitner-Gesamtschule (Mensa), Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee, gegenüber von “FLINK“), 47229 Duisburg |
______________________________________________
OSC Rheinhausen VI | |
35 | Pröttel, Ela |
36 | Feldhaus, Linda |
37 | Naumann, Carolin |
38 | Gneuß, Cara Lina |
6001 | Feldhaus, Lena |
6002 | Hülsbusch, Lea Marie |
6003 | Ohletz, Romina |
6004 | Lange, Silke |
6005 | George, Benita-Persis |
6006 | Kaya, Talia-Zara |
Mannschaftsführer: | |
Linda Feldhaus | |
Spielort: | |
OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10, 47228 Duisburg | |
Ausweich: | |
Lise-Meitner-Gesamtschule (Mensa), Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee, gegenüber von “FLINK“), 47229 Duisburg |
______________________________________________
OSC Rheinhausen VII | |
39 | Hökelekli, Semih |
40 | Lindemeier, Jan |
41 | Strodthoff, Felix |
42 | Feldhaus, Julius |
7001 | Emeljanov, Kirill |
7002 | Shkabara, Roman |
7003 | Kölekci, Eren Malik |
7004 | Geisendörfer, Jan |
Mannschaftsführer: | |
Linda Feldhaus | |
Spielort: | |
OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10, 47228 Duisburg | |
Ausweich: | |
Lise-Meitner-Gesamtschule (Mensa), Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee, gegenüber von “FLINK“), 47229 Duisburg |
______________________________________________
|
______________________________________________
SG Meiderich / Ruhrort II | |
15 | Buchsteiner, Janis |
16 | Kieselbach, Bernd |
17 | Schmidt, Alexander |
18 | Mursch, Jörg |
3001 | Hamscher, Markus |
3002 | Tural, Yuhya |
3003 | Bühnen, Friedhelm |
Mannschaftsführer: | |
Jannis Buchsteiner | |
Spielstätte: | |
Über dem Radiomuseum, Bergiusstr. 27, 47119 Duisburg |
______________________________________________
PSV Duisburg III | |||
31 | Atanasovski, Goran | ||
32 | Lux, Roman | ||
33 | Tuma, Milad | ||
34 | Tuma, Milan | ||
35 | Maaßen, Thomas | ||
36 | Wakaf, Yousha | ||
37 | Rohmann, Jakob | ||
38 | Kuprashvili, Nikoloz | ||
39 | El Maaloumi, Elias | ||
40 | Neven, Hannes | ||
41 | Gurevits, Jacob | ||
42 | Rohmann, Johann | ||
43 | Chizoba, Raphael Iwundu Paul | ||
44 | Tursunovic, Omer-Din | ||
45 | Öngel, Hamza-Kaan | ||
46 | Hentrup, Leo | ||
47 | Joshi, Shrihan | ||
48 | Heuser, Julian | ||
49 | Heuser, Lily | ||
50 | Jaques, Jasmin | ||
51 | Boesenberg, Benedikt | ||
52 | Diduh, Ihor | ||
53 | Miller Solomiya | ||
54 | Shala, Andi | ||
55 | Plötz, Vincent | ||
56 | Müschen, Luca | ||
Mannschaftsführer: | |||
Goran Atanasovski | |||
+49173 5890663 | |||
goran.atanasovski@psv-schach.de | |||
Spielort: | |||
Evangelisches Jugendzentrum, Gustav-Adolf-Straße 65, 47057 Duisburg |
______________________________________________
BSW Wedau III | |
15 | Osten, Horst |
16 | Parnitzke, Lothar |
17 | Saalberg, Karin |
18 | Altekin, Medan |
3001 | Stypa, Josef |
3002 | Faiser, Patrick |
3003 | Mietner, Jonah |
Mannschaftsführer: | |
Karin Saalberg | |
Spielstätte: | |
Wedauer Markt 8, 47279 Duisburg |
______________________________________________
SF Brett vor´m Kopp Duisburg III | |
15 | Kockisch, Theo |
16 | Preiß, Wolfgang |
17 | Dietrich, Manfred |
18 | Haug, Jens |
19 | Vogt, Michael |
20 | Hennes, Manfred |
21 | Alacayir, Can |
22 | Hennes, Martin |
23 | Kohlhause, Dirk |
24 | Meyer, Ralf |
25 | Zindl, Malte |
26 | Mainka, Emilia |
27 | Reiswich, Niko |
28 | Peterschulte, Noah |
29 | Grimm, Nicola |
30 | Nguyen, Thung Bao-Khungh |
31 | Scherler, Jonas |
32 | Frommelt, Lian |
33 | Kamann, Charlotte |
34 | Osthoff, Theo |
35 | Gregoritza, Withold |
36 | Krunnies, Felix |
36 | Akdogan, Selin |
37 | Crombach, Lukas |
Mannschaftsführer: | |
Manfred Dietrich | |
+491515 4442706 | |
Spielstätte: | |
AWO Familienbildungsstätte im Kranichhof, Kranichstraße 7, 47055 Duisburg |
______________________________________________
SG Meiderich 23 | |
1 | Krsco, Toni |
2 | Bos, Michael |
3 | Hohl, Oliver |
4 | Schultke, Alfred |
5 | Baader, Matthieu |
6 | Schmidt, Peter |
7 | van de Lücht, Lutz |
8 | Stratenwerth, Ernst |
9 | Harms, Hans |
Mannschaftsführer: | |
Matthieu Baader | |
Matthieu.Baader@Vodafone.com | |
Spielstätte: | |
Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32, 47059 Duisburg |
Hygienekonzept
bis auf weiteres aufgehoben!
Programmieranleitungen für die Bedenkzeit im SBDU